| CUADRO Nº 2: POBLACION ESTIMADA AL 31 DE DIC DE CADA AÑO | |||||||||||||||
| COMISIONES DE | CENSO | POBLACION ESTIMADA | |||||||||||||
| FOMENTO | 1991 | 31/12/91 | Var. | 31/12/92 | Var. | 31/12/93 | Var. | 31/12/94 | Var. | 31/12/95 | Var. | 31/12/96 | Var. | ||
| A. VAN. PRAET | 358 | 358 | 0,0 | 364 | 16,8 | 371 | 19,2 | 375 | 10,8 | 379 | 10,7 | 385 | 15,8 | ||
| AGUSTONI | 434 | 432 | -4,6 | 455 | 53,2 | 460 | 11,0 | 462 | 4,3 | 471 | 19,5 | 485 | 29,7 | ||
| ALGARROBO DEL AGUILA | 479 | 480 | 2,1 | 487 | 14,6 | 487 | 0,0 | 489 | 4,1 | 489 | 0,0 | 489 | 0,0 | ||
| COL. SANTA MARIA | 478 | 480 | 4,2 | 479 | -2,1 | 479 | 0,0 | 480 | 2,1 | 482 | 4,2 | 483 | 2,1 | ||
| CUCHILLO-CO | 260 | 261 | 3,8 | 264 | 11,5 | 264 | 0,0 | 265 | 3,8 | 265 | 0,0 | 266 | 3,8 | ||
| CHACHARRAMENDI | 270 | 272 | 7,4 | 277 | 18,4 | 277 | 0,0 | 280 | 10,8 | 282 | 7,1 | 285 | 10,6 | ||
| DORILA | 550 | 429 | -220,0 | 435 | 14,0 | 441 | 13,8 | 445 | 9,1 | 445 | 0,0 | 449 | 9,0 | ||
| FALUCHO | 241 | 247 | 24,9 | 249 | 8,1 | 253 | 16,1 | 254 | 4,0 | 256 | 7,9 | 261 | 19,5 | ||
| GDOR. DUVAL | 396 | 396 | 0,0 | 395 | -2,5 | 396 | 2,5 | 396 | 0,0 | 396 | 0,0 | 399 | 7,6 | ||
| LA REFORMA | 194 | 273 | 407,2 | 280 | 25,6 | 287 | 25,0 | 287 | 0,0 | 291 | 13,9 | 294 | 10,3 | ||
| LIMAY MAHUIDA | 314 | 315 | 3,2 | 318 | 9,5 | 318 | 0,0 | 319 | 3,1 | 319 | 0,0 | 319 | 0,0 | ||
| LOVENTUE | 182 | 182 | 0,0 | 184 | 11,0 | 184 | 0,0 | 184 | 0,0 | 185 | 5,4 | 185 | 0,0 | ||
| MAISONNAVE | 361 | 367 | 16,6 | 367 | 0,0 | 370 | 8,2 | 375 | 13,5 | 377 | 5,3 | 381 | 10,6 | ||
| PERU | 161 | 162 | 6,2 | 163 | 6,2 | 163 | 0,0 | 163 | 0,0 | 163 | 0,0 | 163 | 0,0 | ||
| PICHI HUINCA | 435 | 440 | 11,5 | 442 | 4,5 | 445 | 6,8 | 451 | 13,5 | 453 | 4,4 | 453 | 0,0 | ||
| QUETREQUEN | 346 | 348 | 5,8 | 353 | 14,4 | 357 | 11,3 | 357 | 0,0 | 361 | 11,2 | 361 | 0,0 | ||
| RELMO | 97 | 97 | 0,0 | 98 | 10,3 | 100 | 20,4 | 100 | 0,0 | 103 | 30,0 | 104 | 9,7 | ||
| RUCANELO | 450 | 451 | 2,2 | 454 | 6,7 | 454 | 0,0 | 460 | 13,2 | 465 | 10,9 | 467 | 4,3 | ||
| SARAH | 215 | 215 | 0,0 | 213 | -9,3 | 215 | 9,4 | 215 | 0,0 | 215 | 0,0 | 216 | 4,7 | ||
| SPELUZZI | 386 | 386 | 0,0 | 390 | 10,4 | 394 | 10,3 | 398 | 10,2 | 398 | 0,0 | 398 | 0,0 | ||
| UNANUE | 246 | 246 | 0,0 | 246 | 0,0 | 246 | 0,0 | 246 | 0,0 | 247 | 4,1 | 248 | 4,0 | ||
| TOTALES | 6.853 | 6.837 | -2,3 | 6.913 | 11,1 | 6.961 | 6,9 | 7.001 | 5,7 | 7.042 | 5,9 | 7.091 | 7,0 | ||
| Fuente: Provincia de La Pampa. Dirección General de Estadística. Encuesta de Municipios y Comisiones de Fomento, Realidad Social, Económico y Cultural. Año 1996/1997. |
| Volver al
índice de Información de Com. de Fomento |