| CUADRO Nº 11: SERVICIO DE AGUA POTABLE | |||||||
| COMISIONES DE | AGUA | ||||||
| FOMENTO | FUENTE | CANT. | RED | TRATA- | PRESTADO | CONEXIONES | |
| POZOS | % POB. | MIENTO | POR | C/MEDID. | S/CONTROL | ||
| A. VAN. PRAET | Subt. | 1 | %80 | Cloracion | Gob.municipal | 80 | 1 |
| AGUSTONI | Superf. | 1 | %100 | Cloracion | Gob.municipal | 80 | |
| ALG.DEL AGUILA | Subt. | 1 | %100 | Cloracion | Emp.privada | ||
| COL. SANTA MARIA | Subt. | 3 | %100 | Cloracion | Gob.municipal | 110 | |
| CUCHILLO-CO | Subt. | 3 | %60 | Cloracion | Gob.provincial | 55 | 7 |
| CHACHARRAMENDI | Subt. | %70 | Cloracion | Gob.provincial | 80 | 5 | |
| DORILA | Subt. | 2 | %100 | Cloracion | Gob.municipal | 100 | |
| FALUCHO | Subt. | 2 | %100 | Cloracion | Gob.municipal | ||
| GDOR. DUVAL | Perf.dom. | ||||||
| LA REFORMA | Subt. | %100 | Cloracion | Gob.provincial | 60 | ||
| LIMAY MAHUIDA | Subt. | 1 | %99 | Cloracion | Gob.provincial | 28 | |
| LOVENTUE | Subt. | 3 | %100 | Cloracion | Gob.municipal | 35 | |
| MAISONNAVE | Subt. | 1 | %40 | Cloracion | Gob.municipal | 36 | |
| PERU | Subt. | 1 | %100 | Cloracion | Gob.provincial | 12 | |
| PICHI HUINCA | Subt. | 2 | %100 | Cloracion | Gob.municipal | 48 | 5 |
| QUETREQUEN | Subt. | 1 | %50 | Cloracion | Gob.municipal | 50 | |
| RELMO | Subt. | 2 | %100 | Cloracion | Gob.municipal | 27 | |
| RUCANELO | Subt. | 2 | %95 | Cloracion | Gob.municipal | 51 | 22 |
| SARAH | Perf.dom. | ||||||
| SPELUZZI | Perf.dom. | ||||||
| UNANUE | Subt. | 3 | %100 | Cloracion | Gob.municipal | 37 | 3 |
| Fuente: Provincia de La Pampa. Dirección General de Estadística. Encuesta de Municipios y Comisiones de Fomento, Realidad Social, Económico y Cultural. Año 1996/1997. |
| Volver al
índice de Información de Com. de Fomento |