| CUADRO Nº 13 : EDUCACION Y SALUD | ||||
| COMISIONES DE | SALUD | LOCALIDAD | ||
| FOMENTO | HOSPIT. Y SANATORIOS | POSTAS | DE | |
| PUBLICOS | PRIVADOS | SANITARIAS | DERIVACION | |
| A. VAN. PRAET | 1 | Realico | ||
| AGUSTONI | 1 | Gral. Pico | ||
| ALG.DEL AGUILA | 1 | |||
| COL. SANTA MARIA | 1 | Gral. Acha | ||
| CUCHILLO-CO | 1 | Gral. Acha | ||
| CHACHARRAMENDI | 1 | Gral. Acha | ||
| DORILA | 1 | Gral. Pico | ||
| FALUCHO | 1 | Realico | ||
| GDOR. DUVAL | 1 | |||
| LA REFORMA | 1 | Gral. Acha | ||
| LIMAY MAHUIDA | 1 | Chacharramendi | ||
| LOVENTUE | 1 | Victorica | ||
| MAISONNAVE | 1 | |||
| PERU | 1 | Gral. San Martin | ||
| PICHI HUINCA | 1 | |||
| QUETREQUEN | 1 | Rancul | ||
| RELMO | ||||
| RUCANELO | 1 | Edo. Castex | ||
| SARAH | 1 | Int. Alvear | ||
| SPELUZZI | 1 | Gral. Pico | ||
| UNANUE | 1 | Gral. Acha | ||
| TOTALES | 0 | 0 | 20 | |
| Fuente: Provincia de La Pampa. Dirección General de Estadística. Encuesta de Municipios y Comisiones de Fomento, Realidad Social, Económico y Cultural. Año 1996/1997. |
| Volver al
índice de Información de Com. de Fomento |