| CUADRO Nº 14: EMPRESAS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO E INTERURBANO | |||||||
| TAXIS E INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE | |||||||
| COMISION | CANTIDAD | CANTIDAD | EMPRESAS | CANTIDAD | TERMINAL | ESTACIONES | |
| DE | EMPRESAS | EMPRESAS | DE MINI | DE TAXIS | DE | FERRO- | AERODROMO |
| FOMENTO | URBANAS | INTERURB. | OMNIBUS | Y REMISES | OMNIBUS | VIARIAS | |
| A. VAN. PRAET | 0 | 1 | X | ||||
| AGUSTONI | 0 | 0 | X | ||||
| ALG.DEL AGUILA | 0 | 5 | |||||
| COL. SANTA MARIA | 0 | 1 | X | ||||
| CUCHILLO-CO | 0 | 0 | |||||
| CHACHARRAMENDI | 0 | 1 | X | ||||
| DORILA | 0 | 1 | X | ||||
| FALUCHO | 0 | 0 | X | X | |||
| GDOR. DUVAL | 0 | ||||||
| LA REFORMA | 0 | 1 | X | ||||
| LIMAY MAHUIDA | 0 | 2 | |||||
| LOVENTUE | 0 | 1 | X | ||||
| MAISONNAVE | 0 | 1 | X | ||||
| PERU | 0 | 0 | X | ||||
| PICHI HUINCA | 0 | 0 | X | X | |||
| QUETREQUEN | 0 | 0 | X | ||||
| RELMO | 0 | 0 | X | ||||
| RUCANELO | 0 | 0 | X | ||||
| SARAH | 0 | 0 | X | ||||
| SPELUZZI | 0 | 0 | X | X | |||
| UNANUE | 0 | 0 | X | ||||
| TOTALES | 0 | 14 | |||||
| Fuente: Provincia de La Pampa. Dirección General de Estadística. Encuesta de Municipios y Comisiones de Fomento, Realidad Social, Ec. y Cultural. Año 1996/1997 |
| Volver al
índice de Información de Com. de Fomento |