| CUADRO Nº 16: EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES | |||||||||
| COMISIONES | CENTRAL | SISTEMA | CORREO | CORREO | ESTAFETA | RADIO | REPETID. | CANAL | DIARIO |
| DE | TELEFONICA | AUTOMATICO | ARGENTINO | PRIVADO | POSTAL | LOCAL | TELEVISION | POR | LOCAL |
| FOMETO | (1) | (1) | SUC. | CABLE | |||||
| A. VAN. PRAET | X | X | X | X | X | ||||
| AGUSTONI | X | X | X | X | |||||
| ALG. DEL AGUILA | X | X | |||||||
| COL. SANTA MARIA | X | X | X | X | |||||
| CUCHILLO-CO | X | X | X | ||||||
| CHACHARRAMENDI | X | X | X | X | |||||
| DORILA | X | X | X | X | |||||
| FALUCHO | X | X | X | X | |||||
| GDOR. DUVAL | X | X | X | X | X | ||||
| LA REFORMA | X | X | X | X | |||||
| LIMAY MAHUIDA | X | X | X | X | X | ||||
| LOVENTUE | X | X | X | ||||||
| MAISONNAVE | X | X | X | X | |||||
| PERU | X | X | X | X | |||||
| PICHI HUINCA | X | X | X | ||||||
| QUETREQUEN | X | X | X | X | X | ||||
| RELMO | X | X | X | X | X | ||||
| RUCANELO | X | X | X | X | |||||
| SARAH | X | X | X | X | |||||
| SPELUZZI | X | X | X | ||||||
| UNANUE | X | X | X | X | X | ||||
| Fuente: Provincia de La Pampa. Dirección General de Estadística. Encuesta de Municipios y Comisiones de Fomento, Realidad Social, Económico y Cultural. Año 1996/1997 | |||||||||
| Volver al
índice de Información de Com. de Fomento |