| CUADRO Nº 19: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD Y | |||
| ALUMBRADO PUBLICO | |||
| COMISIONES DE | ELECTRICIDAD | ||
| FOMENTO | POBLACION | SERVICIO | ALUMBRADO |
| ASISTIDA % | PRESTADO POR | PUBLICO | |
| A. VAN. PRAET | %90 | Emp.priv. | Contrato |
| AGUSTONI | %100 | Emp.priv. | Contrato |
| ALG.DEL AGUILA | %60 | Gob.prov. | Contrato |
| COL. SANTA MARIA | %100 | Emp.priv. | Contrato |
| CUCHILLO-CO | %60 | Gob.prov. | Contrato |
| CHACHARRAMENDI | %70 | Gob.prov. | Contrato |
| DORILA | %100 | Emp.priv. | Contrato |
| FALUCHO | %100 | Emp.priv. | Contrato |
| GDOR. DUVAL | s/d | s/d | s/d |
| LA REFORMA | %100 | Gob.prov. | Adm. |
| LIMAY MAHUIDA | %99 | Gob.prov. | Adm. |
| LOVENTUE | %100 | Emp.priv. | Adm. |
| MAISONNAVE | %98 | Emp.priv. | Mixto |
| PERU | %70 | Emp.priv. | Contrato |
| PICHI HUINCA | %100 | Emp.priv. | Adm. |
| QUETREQUEN | %98 | Mixto | Mixto |
| RELMO | %100 | Emp.priv. | Mixto |
| RUCANELO | %97 | Emp.priv. | Contrato |
| SARAH | %100 | Emp.priv. | Contrato |
| SPELUZZI | %100 | Emp.priv. | Contrato |
| UNANUE | %100 | Emp.priv. | Contrato |
| Fuente: Provincia de La Pampa. Dirección General de Estadística. Encuesta de Municipios y Comisiones de Fomento, Realidad Social, Económico y Cultural. Año 1996/1997. |
| Volver al
índice de Información de Com. de Fomento |