| CUADRO Nº 20: JUSTICIA Y SEGURIDAD | |||||||
| COMISIONES DE | JUSTICIA | SEGURIDAD | |||||
| FOMENTO | REGISTRO | TRIBU- | JUZGAD. | CUERPO | PUESTO DE | POLICIA | POLICIA |
| CIVIL | NALES | DE PAZ | BOMBEROS | GENDARMERIA | FEDERAL | PCIAL. | |
| A. VAN. PRAET | X | X | |||||
| AGUSTONI | X | X | |||||
| ALG.DEL AGUILA | X | X | X | ||||
| COL. SANTA MARIA | X | X | X | ||||
| CUCHILLO-CO | X | X | X | ||||
| CHACHARRAMENDI | X | X | X | ||||
| DORILA | X | X | |||||
| FALUCHO | X | X | |||||
| GDOR. DUVAL | |||||||
| LA REFORMA | X | X | |||||
| LIMAY MAHUIDA | X | X | X | ||||
| LOVENTUE | X | X | |||||
| MAISONNAVE | X | X | |||||
| PERU | X | X | |||||
| PICHI HUINCA | X | ||||||
| QUETREQUEN | X | X | |||||
| RELMO | X | ||||||
| RUCANELO | X | X | |||||
| SARAH | X | X | |||||
| SPELUZZI | X | X | |||||
| UNANUE | X | X | |||||
| Fuente: Provincia de La Pampa. Dirección General de Estadística. Encuesta de Municipios y Comisiones de Fomento, Realidad Social, Económico y Cultural. Año 1996/1997. |
| Volver al
índice de Información de Com. de Fomento |