| CUADRO Nº 3: AREAS AMANZANADAS, NO AMANZA | ||||||
| CUADRAS PAVIMENTADAS - SEGUN COMIS. DE FOMENTO | ||||||
| EN ZONA URBANA | ||||||
| COMISIONES DE | NO | CUADRAS | ||||
| FOMENTO | AMANZANADAS | AMANZANADAS | TOTAL | PAVIMENTADAS | ||
| A. VAN. PRAET | 20 | 20 | 0 | |||
| AGUSTONI | 20 | 0 | 20 | 0 | ||
| ALG.DEL AGUILA | 10 | 5 | 15 | 0 | ||
| COL. SANTA MARIA | 7 | 0 | 7 | 33 | ||
| CUCHILLO-CO | 14 | 0 | 14 | 4 | ||
| CHACHARRAMENDI | 11 | 0 | 11 | 2 | ||
| DORILA | 24 | 0 | 24 | 0 | ||
| FALUCHO | 18 | 22 | 40 | 0 | ||
| GDOR. DUVAL | 0 | |||||
| LA REFORMA | 19 | 0 | 0 | 4 | ||
| LIMAY MAHUIDA | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| LOVENTUE | 17 | 0 | 17 | 2 | ||
| MAISONNAVE | 30 | 20 | 50 | 12 | ||
| PERU | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
| PICHI HUINCA | 14 | 0 | 14 | 0 | ||
| QUETREQUEN | 36 | 0 | 36 | 3 | ||
| RELMO | 20 | 0 | 20 | 0 | ||
| RUCANELO | 27 | 5 | 32 | 0 | ||
| SARAH | 24 | 33 | 57 | 0 | ||
| SPELUZZI | 25 | 0 | 25 | 0 | ||
| UNANUE | 11 | 0 | 11 | 0 | ||
| TOTALES | 357 | 85 | 419 | 60 | ||
| Fuente: Provincia de La Pampa. Dirección General de Estadística. Encuesta de Municipios y Comisiones de Fomento, Realidad Social, Económico y Cultural. Año 1996/1997. |
| Volver al
índice de Información de Com. de Fomento |