| CUADRO Nº 5 RECURSOS Y EROGACIONES - PRESUPUESTO EJEC. 1996 - (En pesos) | ||||||||||
| COMISIONES DE | COPARTICIP.Y | DE | ||||||||
| FOMENTO | PROPIOS | % | OTROS | % | TOTALES | CORRIENTES | % | CAPITAL | % | TOTALES |
| A. VAN. PRAET | 57030 | 42,1 | 78465 | 57,9 | 135495 | 116634 | 87,79 | 16221 | 12,2 | 132855 |
| AGUSTONI | 84105 | 35,9 | 150393 | 64,1 | 234498 | 216781 | 92,16 | 18430 | 7,84 | 235211 |
| ALGARROBO DEL AGUILA | 297338 | 79,2 | 78160 | 20,8 | 375498 | 140538 | 100 | 0 | 140538 | |
| COL. SANTA MARIA | 147000 | 56,5 | 113000 | 43,5 | 260000 | 241000 | 92,69 | 19000 | 7,31 | 260000 |
| CUCHILLO-CO | 41109 | 29,4 | 98670 | 70,6 | 139779 | 60153 | 51,39 | 56901 | 48,6 | 117054 |
| CHACHARRAMENDI | 41381 | 27,4 | 109419 | 72,6 | 150800 | 95456 | 63,3 | 55343 | 36,7 | 150799 |
| DORILA | 12100 | 6,9 | 163158 | 93,1 | 175258 | 204479 | 78,77 | 55100 | 21,2 | 259579 |
| FALUCHO | 62000 | 40,8 | 90000 | 59,2 | 152000 | 95500 | 62,83 | 56500 | 37,2 | 152000 |
| GDOR. DUVAL | 61972 | 25,1 | 184620 | 74,9 | 246592 | 156327 | 92,93 | 11897 | 7,07 | 168224 |
| LA REFORMA | 36300 | 26,2 | 102334 | 73,8 | 138634 | 123055 | 87,86 | 17000 | 12,1 | 140055 |
| LIMAY MAHUIDA | 31000 | 22,5 | 107000 | 77,5 | 138000 | 54000 | 39,13 | 84000 | 60,9 | 138000 |
| LOVENTUE | 36900 | 29,3 | 88888 | 70,7 | 125788 | 57515 | 61,19 | 36480 | 38,8 | 93995 |
| MAISONNAVE | 77385 | 44,9 | 94975 | 55,1 | 172360 | 143143 | 84,46 | 26342 | 15,5 | 169485 |
| PERU | 36150 | 22,6 | 124000 | 77,4 | 160150 | 108150 | 67,53 | 52000 | 32,5 | 160150 |
| PICHI HUINCA | 169584 | 66,4 | 85940 | 33,6 | 255524 | 151894 | 89,57 | 17690 | 10,4 | 169584 |
| QUETREQUEN | 55507 | 25,9 | 158914 | 74,1 | 214421 | 193820 | 90,53 | 20271 | 9,47 | 214091 |
| RELMO | 34618 | 31,2 | 76328 | 68,8 | 110946 | 90244 | 82,67 | 18912 | 17,3 | 109156 |
| RUCANELO | 38310 | 31,5 | 83200 | 68,5 | 121510 | 108355 | 96,72 | 3675 | 3,28 | 112030 |
| SARAH | 40145 | 28,3 | 101722 | 71,7 | 141867 | 110576 | 80 | 27641 | 20 | 138217 |
| SPELUZZI | 59433 | 25,9 | 169927 | 74,1 | 229360 | 191965 | 84,49 | 35249 | 15,5 | 227214 |
| UNANUE | 56164 | 35,1 | 103792 | 64,9 | 159956 | 142004 | 88,44 | 18562 | 11,6 | 160566 |
| TOTALES | 1475531 | 2362905 | 3838436 | 2801589 | 647214 | 3448803 | ||||
| Fuente:: Provincia de La Pampa. Dirección General de Estadística. Encuesta de Municipios y Comisiones de Fomento, Realidad Social, Económico y Cultural. Año 1996/1997 | ||||||||||
| Volver al
índice de Información de Com. de Fomento |