| CUADRO Nº 8: CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES POR RAMA DE ACTIVIDAD | |||||||||
| COMISION | ALIMENT. | PRENDAS | PRODUCT. | IMPRENTAS | INDUSTRIA | MINERALES | INDUST. | MAQUINAS | |
| DE | Y | VESTIR Y | MADERA | Y | PLASTICA | NO | METALICAS | Y | OTRAS |
| FOMENTO | BEBIDAS | CUERO | MUEBLES | EDITORIALES | METALICOS | BASICAS | EQUIPOS | ||
| A. VAN. PRAET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGUSTONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALG.DEL AGUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COL. SANTA MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUCHILLO-CO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHACHARRAMENDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DORILA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FALUCHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDOR. DUVAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA REFORMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIMAY MAHUIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOVENTUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAISONNAVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PICHI HUINCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUETREQUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RELMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUCANELO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SARAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPELUZZI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNANUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuente: Provincia de La Pampa. Dirección General de Estadística. Encuesta de Municipios y Comisiones de Fomento, Realidad Social, Económico y Cultural. Año 1996/1997. |
| Volver al
índice de Información de Com. de Fomento |