| CUADRO Nº 10: CANTIDAD DE COMERCIOS MINORISTAS POR RAMA DE ACTIVIDAD | ||||||||||
| ALIMENT. | TEXT. CONF. | ARTIC. | OTROS | FARMAC. | FERRETER | VEHICULOS | ARTICULOS | |||
| MUNICIPIOS | BEBID. Y | CUERO Y | DEL | PERF. ART. | VIDRIOS | NUEVOS | USADOS | SERVICIOS | ||
| TABACOS | PIELES | HOGAR | PRODUCTOS | DE TOCADOR | MATER.CONSTRUC. | USADOS | ||||
| ABRAMO | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| ALPACHIRI | ||||||||||
| ALTA ITALIA | 17 | 1 | 10 | |||||||
| ANGUIL | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
| ARATA | 11 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||
| ATALIVA ROCA | 6 | |||||||||
| B. LARROUDE | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||
| BERNASCONI | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||
| CALEUFU | 19 | 5 | 5 | |||||||
| CARRO QUEMADO | 4 | 1 | ||||||||
| CATRILO | 39 | 10 | 27 | |||||||
| CEBALLOS | 26 | 12 | ||||||||
| CHACHARRAMENDI | ||||||||||
| CNEL. H. LAGOS | 9 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| COL. 25 DE MAYO | 58 | 11 | 2 | 5 | 2 | 1 | 28 | |||
| COL.SANTA TERESA | 23 | 15 | ||||||||
| COLONIA BARON | 15 | 11 | ||||||||
| CONHELO | 10 | |||||||||
| DOBLAS | 14 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| EDUARDO CASTEX | 86 | 42 | 17 | 13 | ||||||
| EMBAJAD.MARTINI | 8 | 3 | 5 | |||||||
| GENERAL ACHA | 96 | 27 | ||||||||
| GENERAL CAMPOS | 16 | 5 | ||||||||
| GENERAL PICO | 135 | 68 | 14 | |||||||
| GRAL. SAN MARTIN | 24 | 2 | ||||||||
| GUATRACHE | 74 | 51 | 18 | 37 | ||||||
| ING. LUIGGI | 2 | 2 | 8 | |||||||
| INT. ALVEAR | 33 | 14 | 3 | 65 | ||||||
| JACINTO ARAUZ | 30 | 6 | 2 | 1 | 37 | |||||
| LA ADELA | 15 | 1 | ||||||||
| LA HUMADA | 7 | |||||||||
| LA MARUJA | 13 | 6 | 2 | 11 | ||||||
| LONQUIMAY | 21 | 3 | 2 | |||||||
| LUAN TORO | 8 | 5 | 6 | |||||||
| MACACHIN | 37 | 12 | 6 | 5 | 5 | |||||
| MAURICIO MAYER | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| METILEO | 9 | 2 | ||||||||
| MIGUEL CANE | 6 | 3 | 2 | |||||||
| MIGUEL RIGLOS | 9 | 12 | 14 | |||||||
| MONTE NIEVAS | 9 | 3 | ||||||||
| PARERA | 30 | 15 | 4 | 6 | ||||||
| PUELCHES | ||||||||||
| PUELEN | 4 | 1 | ||||||||
| QUEHUE | 6 | |||||||||
| QUEMU QUEMU | 23 | 12 | 173 | 2 | 20 | |||||
| RANCUL | 120 | 80 | 60 | |||||||
| REALICO | 4 | 3 | 6 | |||||||
| ROLON | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||
| SANTA ISABEL | 17 | 1 | ||||||||
| SANTA ROSA | 1452 | 396 | 68 | 103 | 166 | 188 | ||||
| T. M. ANCHORENA | 4 | 2 | ||||||||
| TELEN | ||||||||||
| TOAY | 76 | |||||||||
| TRENEL | 24 | 2 | ||||||||
| URIBURU | 10 | 6 | 9 | |||||||
| VERTIZ | 5 | 2 | 1 | |||||||
| VICTORICA | 2 | 33 | 2 | |||||||
| VILLA MIRASOL | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||
| WINIFREDA | 17 | 5 | 2 | |||||||
| TOTALES | 2727 | 771 | 100 | 375 | 153 | 275 | 188 | 0 | 280 | |
| Fuente: Provincia de La Pampa. Dirección General de Estadística. Encuesta de Municipios y Comisiones de Fomento, Realidad Social, Económico y Cultural. Año 1996/1997 |
| Volver al índice de
Información de Municipalidades |