| CUADRO Nº 11: SERVICIO DE AGUA POTABLE | |||||||
| AGUA | |||||||
| MUNICIPIOS | FUENTE | CANT. | RED | TRATA- | PRESTADO | CONEXIONES | |
| POZOS | % POB. | MIENTO | POR | C/MEDID. | S/CONTROL | ||
| ABRAMO | Subt. | 2 | %70 | Cloracion | Emp.privada | 124 | |
| ALPACHIRI | Subt. | 4 | %100 | Cloracion | Emp.privada | 792 | |
| ATALIVA ROCA | Subt. | 2 | %90 | Cloracion | Emp.privada | 220 | |
| ALTA ITALIA | Subt | 6 | %99 | Cloracion | Emp.privada | 535 | |
| ANGUIL | Subt. | 4 | %99 | Filtracion | Gob.municipal | 304 | 232 |
| ARATA | Subt. | 3 | %100 | Cloracion | Emp.privada | 360 | |
| BERNASCONI | Subt. | 4 | %90 | Cloracion | Emp.privada | 616 | 15 |
| B. LARROUDE | Subt. | 2 | %80 | Filtracion | Gob.municipal | ||
| CATRILO | Subt. | 7 | %100 | Cloracion | Gob.municipal | 1000 | 200 |
| CARRO QUEMADO | Subt. | 2 | %100 | Cloracion | Gob.provincial | 120 | |
| CEBALLOS | Subt. | 2 | %100 | Filtracion | Emp.privada | 115 | |
| CALEUFU | Subt. | 5 | %99 | Cloracion | Gob.provincial | 833 | |
| COLONIA BARON | Subt. | 4 | %80 | Cloracion | Sist.mixto | 10100 | |
| COL. 25 DE MAYO | Superf. | %100 | Filtracion | Gob.municipal | |||
| COL.SANTA TERES | Subt. | 2 | %100 | Cloracion | Gob.municipal | 198 | 31 |
| CONHELO | Subt. | 4 | %100 | Cloracion | Gob.municipal | 110 | 30 |
| CNEL. H. LAGOS | Subt. | 2 | %95 | Cloracion | Gob.municipal | 140 | 160 |
| DOBLAS | Subt. | 4 | %100 | Cloracion | Emp.privada | 700 | |
| EDUARDO CASTEX | Subt. | 10 | %95 | Cloracion | Emp.privada | 3268 | |
| EMBAJAD.MARTINI | Subt. | 4 | %100 | Filtracion | Gob.municipal | 420 | |
| GENERAL ACHA | Subt. | 10 | %98 | Cloracion | Emp.privada | 3605 | |
| GENERAL CAMPOS | Subt. | 2 | %95 | Cloracion | Emp.privada | 293 | |
| GENERAL PICO | Subt. | 42 | %77 | Cloracion | Emp.privada | 19537 | 1562 |
| GRAL. SAN MARTIN | Subt. | 8 | %97 | Cloracion | Emp.privada | 905 | |
| GUATRACHE | Subt. | 7 | %99 | Filtracion | Emp.privada | 1350 | |
| ING. LUIGGI | Subt. | 6 | %100 | Filtracion | Emp.privada | 1700 | |
| INT. ALVEAR | Subt. | 14 | %100 | Filtracion | Emp.privada | 2312 | |
| JACINTO ARAUZ | Subt. | 5 | %100 | Cloracion | Emp.privada | 848 | |
| LA ADELA | Subt. | 2 | %98 | Cloracion | Gob.municipal | 470 | |
| LA HUMADA | Subt. | 2 | %100 | Cloracion | Gob.provincial | 80 | |
| LA MARUJA | Subt. | 4 | %100 | Cloracion | Gob.municipal | 100 | 238 |
| LONQUIMAY | Subt. | 2 | %100 | Cloracion | Gob.municipal | 520 | |
| LUAN TORO | Subt. | 4 | %100 | Cloracion | Gob.municipal | 255 | |
| MACACHIN | Subt. | 4 | %100 | Cloracion | Emp.privada | 1625 | |
| MAURICIO MAYER | Subt. | 2 | %100 | Cloracion | Gob.municipal | 174 | |
| METILEO | Subt. | 1 | %100 | Decan.fil. | Gob.municipal | 180 | |
| MIGUEL CANE | Subt. | 2 | %95 | Filtracion | Gob.municipal | 318 | |
| MIGUEL RIGLOS | Subt. | 3 | %100 | Cloracion | Emp.privada | 880 | |
| MONTE NIEVAS | Subt. | 1 | %100 | Cloracio | Gob.provincial | 210 | 30 |
| PARERA | Subt. | 1 | %70 | Filtracion | Gob.municipal | ||
| PUELCHES | Subt. | 1 | %98 | Cloracion | Gob.prov. | 150 | |
| PUELEN | Superf. | %100 | Cloracion | Gob.provincial | 120 | ||
| QUEHUE | Subt. | 3 | %85 | Filtracion | Gob.municipal | 146 | |
| QUEMU QUEMU | Subt. | 3 | %100 | Filtracion | Emp.privada | 1143 | |
| RANCUL | Subt. | 3 | %100 | Cloracion | Emp.privada | 723 | |
| REALICO | Subt. | 11 | %85 | Cloracion | Emp.privada | 2314 | |
| ROLON | Subt. | 3 | %90 | Cloracion | Emp.privada | 249 | |
| SANTA ISABEL | Subt. | 6 | %100 | Filtracion | Gob.provincial | 515 | |
| SANTA ROSA | Subt. | 85 | %90 | Cloracion | Gob.municipal | 18800 | 2331 |
| TELEN | Subt. | 2 | %70 | Cloracion | Gob.provincial | 322 | 132 |
| TOAY | Subt. | 12 | %25 | Cloracion | Gob.municipal | 1000 | 400 |
| T. M. ANCHORENA | Subt. | 1 | %40 | Cloracion | Gob.municipal | 91 | |
| TRENEL | Subt. | 6 | %90 | Cloracion | Emp.privada | 1085 | |
| URIBURU | Subt. | 2 | %90 | Cloracion | Gob.municipal | 82 | 220 |
| VERTIZ | Subt. | 2 | %100 | Cloracion | Gob.municipal | 250 | |
| VICTORICA | Subt. | 9 | %95 | Cloracion | Emp.privada | 1697 | |
| VILLA MIRASOL | Subt. | 2 | %97 | Cloracion | Emp.privada | 204 | |
| WINIFREDA | Subt. | 3 | %90 | Cloracion | Emp.privada | 800 | |
| Fuente: Provincia de La Pampa. Dirección General de Estadística. Encuesta de Municipios y Comisiones de Fomento, Realidad Social, Económico y Cultural. Año 1996/1997. |
| Volver al índice de
Información de Municipalidades |