| CUADRO Nº 13: SALUD | ||||
| SALUD | LOCALIDAD | |||
| MUNICIPIOS | HOSPIT. Y SANATORIOS | POSTAS | DE | |
| PUBLICOS | PRIVADOS | SANITARIAS | DERIVACION | |
| ABRAMO | 1 | San Martín | ||
| ALPACHIRI | 1 | Macachín | ||
| ATALIVA ROCA | 1 | Sta. Rosa | ||
| ALTA ITALIA | 1 | Gral. Pico | ||
| ANGUIL | 1 | Sta. Rosa | ||
| ARATA | 1 | 1 | Gral.Pico | |
| BERNASCONI | 1 | |||
| B. LARROUDE | 1 | Gral.Pico | ||
| CATRILO | 1 | 1 | Gral.Pico | |
| CARRO QUEMADO | 1 | |||
| CEBALLOS | 1 | Int. Alvear | ||
| CALEUFU | 1 | |||
| COLONIA BARON | 1 | Gral.Pico | ||
| COL. 25 DE MAYO (*) | 1 | Catriel | ||
| COL.SANTA TERESA | 1 | Sta. Rosa | ||
| CONHELO | 1 | Edo. Castex | ||
| CNEL. H. LAGOS | 1 | Realico | ||
| DOBLAS | 1 | Sta. Rosa | ||
| EDUARDO CASTEX | 1 | 1 | 1 | Gral.Pico |
| EMBAJAD.MARTINI | 1 | Gral.Pico | ||
| GENERAL ACHA | 1 | 1 | 3 | Sta. Rosa |
| GENERAL CAMPOS | 1 | Guatrache | ||
| GENERAL PICO | 1 | 3 | 6 | Sta. Rosa |
| GRAL. SAN MARTIN | 1 | Sta. Rosa | ||
| GUATRACHE | 1 | 1 | Sta. Rosa | |
| ING. LUIGGI | 1 | 1 | 1 | Gral.Pico |
| INT. ALVEAR | 1 | 1 | 1 | Gral.Pico |
| JACINTO ARAUZ | 1 | 1 | Sta. Rosa | |
| LA ADELA | 1 | Rio Colorado | ||
| LA HUMADA | 1 | Santa Isabel | ||
| LA MARUJA | 1 | |||
| LONQUIMAY | 1 | Sta. Rosa | ||
| LUAN TORO | 1 | Sta. Rosa | ||
| MACACHIN | 1 | 2 | Sta. Rosa | |
| MAURICIO MAYER | 1 | Winifreda | ||
| METILEO | 1 | Gral.Pico | ||
| MIGUEL CANE | 1 | Gral.Pico | ||
| MIGUEL RIGLOS | 1 | 1 | Sta. Rosa | |
| MONTE NIEVAS | 1 | Edo. Castex | ||
| PARERA | 1 | Realico | ||
| PUELCHES | 1 | |||
| PUELEN | 1 | |||
| QUEHUE | 1 | |||
| QUEMU QUEMU | 1 | 1 | Sta. Rosa | |
| RANCUL | 1 | Realico | ||
| REALICO | 1 | 2 | 1 | |
| ROLON | 1 | Macachin | ||
| SANTA ISABEL | 1 | Victorica | ||
| SANTA ROSA | 1 | 4 | 9 | |
| TELEN | 1 | Victorica | ||
| TOAY | 1 | 2 | Sta. Rosa | |
| T. M. ANCHORENA | 1 | Miguel Riglos | ||
| TRENEL | 1 | 1 | Gral.Pico | |
| URIBURU | 1 | 1 | Sta. Rosa | |
| VERTIZ | 1 | |||
| VICTORICA | 1 | Gral.Pico | ||
| VILLA MIRASOL | 1 | Gral.Pico | ||
| WINIFREDA | 1 | 1 | Sta. Rosa | |
| TOTALES | 34 | 20 | 52 | |
| Fuente: Provincia de La Pampa. Dirección General de Estadística. Encuesta de Municipios y Comisiones de Fomento, Realidad Social, Económico y Cultural. Año 1996/1997. |
| Volver al índice de
Información de Municipalidades |