| CUADRO Nº 14: EMPRESAS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO E INTERURBANO | |||||||
| TAXIS E INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE | |||||||
| CANTIDAD | CANTIDAD | EMPRESAS | CANTIDAD | TERMINAL | ESTACIONES | ||
| MUNICIPIOS | EMPRESAS | EMPRESAS | DE MINI- | DE TAXIS | DE | FERRO- | AERODROMO |
| URBANAS | INTERURB. | OMNIBUS | Y REMISES | OMNIBUS | VIARIAS | ||
| ABRAMO | 0 | 0 | X | ||||
| ALPACHIRI | 0 | 0 | X | X | X | ||
| ATALIVA ROCA | 0 | 2 | X | ||||
| ALTA ITALIA | 0 | 2 | X | X | X | ||
| ANGUIL | 0 | 2 | X | X | X | ||
| ARATA | 0 | 3 | X | X | X | X | |
| BERNASCONI | 0 | 1 | X | X | X | ||
| B. LARROUDE | 0 | 0 | X | X | |||
| CATRILO | 0 | 3 | X | X | X | X | |
| CARRO QUEMADO | 0 | 0 | |||||
| CEBALLOS | 0 | 0 | X | ||||
| CALEUFU | 0 | 1 | X | X | X | X | |
| COLONIA BARON | 0 | 3 | X | X | X | ||
| COL. 25 DE MAYO | 0 | 0 | X | X | X | X | |
| COL.SANTA TERESA | 0 | 0 | X | ||||
| CONHELO | 0 | 1 | X | X | |||
| CNEL. H. LAGOS | 0 | 0 | X | X | |||
| DOBLAS | 0 | 0 | X | X | |||
| EDUARDO CASTEX | 0 | 10 | X | X | X | X | X |
| EMBAJAD.MARTINI | 0 | 0 | X | X | X | ||
| GENERAL ACHA | 0 | 0 | X | X | X | X | |
| GENERAL CAMPOS | 0 | 2 | X | ||||
| GENERAL PICO | 0 | 4 | X | X | X | X | X |
| GRAL. SAN MARTIN | 0 | 5 | X | X | X | ||
| GUATRACHE | 0 | 4 | X | X | X | X | X |
| ING. LUIGGI | 0 | 0 | X | X | X | X | |
| INT. ALVEAR | 0 | 5 | X | X | X | X | |
| JACINTO ARAUZ | 0 | 3 | X | X | X | X | |
| LA ADELA | 0 | 0 | X | ||||
| LA HUMADA | 0 | 2 | |||||
| LA MARUJA | 0 | 1 | |||||
| LONQUIMAY | 0 | 1 | X | ||||
| LUAN TORO | 0 | 3 | |||||
| MACACHIN | 0 | 6 | X | X | X | X | X |
| MAURICIO MAYER | 0 | 3 | X | ||||
| METILEO | 0 | 1 | X | ||||
| MIGUEL CANE | 0 | 2 | X | X | |||
| MIGUEL RIGLOS | 0 | 3 | X | X | X | ||
| MONTE NIEVAS | 0 | 1 | X | ||||
| PARERA | 0 | 0 | X | X | |||
| PUELCHES | 0 | 0 | |||||
| PUELEN | 0 | 2 | X | ||||
| QUEHUE | 0 | 0 | X | X | |||
| QUEMU QUEMU | 0 | 0 | X | X | X | X | |
| RANCUL | 0 | 3 | X | X | X | X | |
| REALICO | 0 | 8 | X | X | X | X | |
| ROLON | 0 | 1 | X | X | |||
| SANTA ISABEL | 0 | 6 | X | X | |||
| SANTA ROSA | 2 | 19 | X | X | X | X | X |
| TELEN | 0 | 3 | X | ||||
| TOAY | 0 | 1 | X | X | |||
| T. M. ANCHORENA | 0 | 1 | X | X | X | ||
| TRENEL | 0 | 4 | X | X | X | ||
| URIBURU | 0 | 1 | X | ||||
| VERTIZ | 0 | 1 | |||||
| VICTORICA | 0 | 3 | X | X | X | X | X |
| VILLA MIRASOL | 0 | 2 | |||||
| WINIFREDA | 0 | 2 | X | ||||
| TOTALES | 2 | 131 | |||||
| Fuente: Provincia de La Pampa. Dirección General de Estadística. Encuesta de Municipios y Comisiones de Fomento, Realidad Social, Económico y Cultural. Año 1996/1997. |
| Volver al índice de
Información de Municipalidades |