| CUADRO Nº 16: EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES SEGUN MUNICIPIOS | |||||||||
| CENTRAL | SISTEMA | CORREO | CORREO | ESTAFETA | RADIO | REPETID. | CANAL | DIARIO | |
| MUNICIPIOS | TELEFONICA | AUTOMATICO | ARGENTINO | PRIVADO | POSTAL | LOCAL | TELEVISION | POR | LOCAL |
| (1) | (1) | SUC. | CABLE | ||||||
| ABRAMO | X | X | X | X | |||||
| ALPACHIRI | X | X | X | X | X | X | |||
| ALTA ITALIA | X | X | X | X | X | ||||
| ANGUIL | X | X | X | X | |||||
| ARATA | X | X | X | X | X | ||||
| ATALIVA ROCA | X | x | X | X | |||||
| BERNASCONI | X | X | X | X | X | X | |||
| B. LARROUDE | X | X | X | X | X | X | |||
| CATRILO | X | X | X | X | X | ||||
| CALEUFU | X | X | X | X | X | X | |||
| CARRO QUEMADO | X | X | X | X | X | X | |||
| CEBALLOS | X | X | X | X | X | X | |||
| COLONIA BARON | X | X | X | X | X | X | |||
| COL. 25 DE MAYO | X | X | X | X | X | X | X | ||
| COL.SANTA TERESA | X | X | X | X | X | ||||
| CONHELO | X | X | X | X | |||||
| CNEL. H. LAGOS | X | X | X | X | X | ||||
| DOBLAS | X | X | X | X | X | ||||
| EDUARDO CASTEX | X | X | X | X | X | X | X | ||
| EMBAJAD.MARTINI | X | X | X | X | |||||
| GENERAL ACHA | X | X | X | X | X | X | X | ||
| GENERAL CAMPOS | X | X | X | X | X | ||||
| GENERAL PICO | X | X | X | X | X | X | |||
| GRAL. SAN MARTIN | X | X | X | X | X | ||||
| GUATRACHE | X | X | X | X | X | X | |||
| ING. LUIGGI | X | X | X | X | X | X | X | ||
| INT. ALVEAR | X | X | X | X | X | X | X | ||
| JACINTO ARAUZ | X | X | X | X | X | ||||
| LA ADELA | X | X | X | X | |||||
| LA HUMADA | X | X | X | X | |||||
| LA MARUJA | X | X | X | X | |||||
| LONQUIMAY | X | X | X | X | X | ||||
| LUAN TORO | X | X | X | X | X | ||||
| MACACHIN | X | X | X | X | X | X | |||
| MAURICIO MAYER | X | X | X | X | X | ||||
| METILEO | X | X | X | X | |||||
| MIGUEL CANE | X | X | X | X | |||||
| MIGUEL RIGLOS | X | X | X | X | X | ||||
| MONTE NIEVAS | X | X | X | X | X | ||||
| PARERA | X | X | X | X | X | X | |||
| PUELCHES | X | X | X | ||||||
| PUELEN | X | X | X | X | X | ||||
| QUEHUE | X | X | X | X | |||||
| QUEMU QUEMU | X | X | X | X | X | X | X | ||
| RANCUL | X | X | X | X | X | X | |||
| REALICO | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| ROLON | X | X | X | X | |||||
| SANTA ISABEL | X | X | X | X | X | X | |||
| SANTA ROSA | X | X | X | X | X | X | X | ||
| TELEN | X | X | X | X | X | ||||
| TOAY | X | X | X | X | X | X | X | ||
| T. M. ANCHORENA | X | X | X | X | X | ||||
| TRENEL | X | X | X | X | X | X | |||
| URIBURU | X | X | X | X | X | X | |||
| VERTIZ | X | X | X | X | X | ||||
| VICTORICA | X | X | X | X | X | X | |||
| VILLA MIRASOL | X | X | X | X | X | ||||
| WINIFREDA | X | X | X | X | X | ||||
| (1) TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. | |||||||||
| Fuente: Provincia de La Pampa. Dirección General de Estadística. Encuesta de Municipios y Comisiones de Fomento, Realidad Social, Económico y Cultural. Año 1996/1997 |
| Volver al índice de
Información de Municipalidades |