| CUADRO Nº 17: CANTIDAD DE CENTROS RECREATIVOS Y CULTURALES | |||||||||
| CLUBS | BALNEARIOS | ||||||||
| MUNICIPIOS | TEATROS | CINES | SOCIALES | HIPODROMO | MUSEOS | BIBLIOTECAS | OTROS | ||
| Y DEPORT. | PUBLICOS | PRIVADOS | |||||||
| ABRAMO | 1 | 1 | |||||||
| ALPACHIRI | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| ALTA ITALIA | 2 | 1 | 1 | ||||||
| ANGUIL | 1 | 1 | C.de la cultura | ||||||
| ARATA | 1 | 1 | C.de Automov | ||||||
| ATALIVA ROCA | 2 | 1 | C.dep. Muni. | ||||||
| BERNASCONI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| B. LARROUDE | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| CATRILO | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| CALEUFU | 1 | 1 | Pil. Munic. | ||||||
| CARRO QUEMADO | 1 | 1 | 1 | ||||||
| CEBALLOS | 1 | 1 | Pileta Munic. | ||||||
| COLONIA BARON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C.Polid.Munic. | |||
| COL. 25 DE MAYO | 2 | 1 | 2 | ||||||
| COL.SANTA TERESA | 1 | 1 | |||||||
| CONHELO | 1 | ||||||||
| CNEL. H. LAGOS | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| DOBLAS | 1 | 1 | |||||||
| EDUARDO CASTEX | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||
| EMBAJAD.MARTINI | 2 | 1 | 1 | ||||||
| GENERAL ACHA | 4 | 2 | 1 | ||||||
| GENERAL CAMPOS | 1 | 1 | |||||||
| GENERAL PICO | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
| GRAL. SAN MARTIN | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| GUATRACHE | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | Compl.Termales | ||
| ING. LUIGGI | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| INT. ALVEAR | 2 | 1 | |||||||
| JACINTO ARAUZ | 1 | 3 | 1 | 1 | Pol. Municipal | ||||
| LA ADELA | 1 | 1 | Com.de Cultura | ||||||
| LA HUMADA | 1 | ||||||||
| LA MARUJA | 2 | 1 | 1 | ||||||
| LONQUIMAY | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| LUAN TORO | 1 | 1 | 1 | ||||||
| MACACHIN | 3 | 1 | 2 | ||||||
| MAURICIO MAYER | 1 | 1 | 1 | ||||||
| METILEO | 1 | Poli.Municipal | |||||||
| MIGUEL CANE | 1 | 1 | C.dep.comunit. | ||||||
| MIGUEL RIGLOS | 1 | 3 | |||||||
| MONTE NIEVAS | 1 | 1 | |||||||
| PARERA | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| PUELCHES | |||||||||
| PUELEN | 1 | 1 | |||||||
| QUEHUE | 1 | 2 | |||||||
| QUEMU QUEMU | 6 | 1 | 2 | ||||||
| RANCUL | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| REALICO | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| ROLON | 2 | 1 | |||||||
| SANTA ISABEL | 1 | 1 | |||||||
| SANTA ROSA | 1 | 2 | 73 | 1 | 2 | 10 | 1 | 7 | |
| TELEN | 1 | 1 | |||||||
| TOAY | 4 | 1 | 1 | ||||||
| T. M. ANCHORENA | 1 | 1 | |||||||
| TRENEL | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| URIBURU | 1 | ||||||||
| VERTIZ | 1 | 1 | 1 | ||||||
| VICTORICA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| VILLA MIRASOL | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| WINIFREDA | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| TOTALES | 10 | 10 | 176 | 11 | 16 | 71 | 22 | 16 | |
| Fuente: Provincia de La Pampa. Dirección General de Estadística. Encuesta de Municipios y Comisiones de Fomento, Realidad Social, Económico y Cultural. Año 1996/1997 |
| Volver al índice de
Información de Municipalidades |