| CUADRO Nº 19: SERVICIO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD Y | |||
| ALUMBRADO PUBLICO | |||
| ELECTRICIDAD | |||
| MUNICIPIOS | POBLACION | SERVICIO | ALUMBRADO |
| ASISTIDA % | PRESTADO POR | PUBLICO | |
| ABRAMO | %70 | Emp.priv. | Contrato |
| ALPACHIRI | %100 | Gob.prov. | Contrato |
| ATALIVA ROCA | %100 | Emp.priv. | Contrato |
| ALTA ITALIA | %100 | Emp.priv. | Mixto |
| ANGUIL | %95 | Emp.priv. | Contrato |
| ARATA | %100 | Emp.priv. | Contrato |
| BERNASCONI | %90 | Emp.priv. | Contrato |
| B. LARROUDE | %95 | Gob.prov. | Contrato |
| CATRILO | %100 | Emp.priv. | Mixto |
| CARRO QUEMADO | %100 | Emp.priv. | Contrato |
| CEBALLOS | %100 | Emp.priv. | Contrato |
| CALEUFU | %98 | Mixto | Contrato |
| COLONIA BARON | %95 | Mixto | Mixto |
| COL. 25 DE MAYO | %100 | Emp.priv. | Contrato |
| COL.SANTA TERESA | %100 | Emp.priv. | Contrato |
| CONHELO | %100 | Emp.priv. | Adm. |
| CNEL. H. LAGOS | %98 | Mixto | Mixto |
| DOBLAS | %100 | Emp.priv. | Contrato |
| EDUARDO CASTEX | %100 | Emp.priv. | Contrato |
| EMBAJAD.MARTINI | %100 | Emp.priv. | Adm. |
| GENERAL ACHA | %90 | Emp.priv. | Contrato |
| GENERAL CAMPOS | %99 | Emp.priv. | Contrato |
| GENERAL PICO | %100 | Emp.priv. | Contrato |
| GRAL. SAN MARTIN | %97 | Emp.priv. | Contrato |
| GUATRACHE | %100 | Emp.priv. | Contrato |
| ING. LUIGGI | %100 | Mixto | Mixto |
| INT. ALVEAR | %100 | Emp.priv. | Contrato |
| JACINTO ARAUZ | %100 | Emp.priv. | Adm. |
| LA ADELA | %98 | Emp.priv. | Contrato |
| LA HUMADA | %100 | Gob.prov. | Adm. |
| LA MARUJA | %100 | Emp.priv. | Mixto |
| LONQUIMAY | %100 | Emp.priv. | Contrato |
| LUAN TORO | %100 | Emp.priv. | Contrato |
| MACACHIN | %100 | Emp.priv. | Contrato |
| MAURICIO MAYER | %100 | Emp.priv. | Contrato |
| METILEO | %95 | Emp.priv. | Mixto |
| MIGUEL CANE | %100 | Emp.priv. | Contrato |
| MIGUEL RIGLOS | %100 | Emp.priv. | Contrato |
| MONTE NIEVAS | %100 | Emp.priv. | Contrato |
| PARERA | %100 | Emp.priv. | Contrato |
| PUELCHES | %95 | Emp.priv. | Contrato |
| PUELEN | %80 | Emp.priv. | Mixto |
| QUEHUE | %100 | Emp.priv. | Contrato |
| QUEMU QUEMU | %100 | Emp.priv. | Contrato |
| RANCUL | %100 | Emp.priv. | Contrato |
| REALICO | %85 | Emp.priv. | Mixto |
| ROLON | %80 | Emp.priv. | Contrato |
| SANTA ISABEL | %95 | Gob.prov. | Adm. |
| SANTA ROSA | %100 | Emp.priv. | Contrato |
| TELEN | %97 | Emp.priv. | Contrato |
| TOAY | %90 | Emp.priv. | Contrato |
| T. M. ANCHORENA | %100 | Emp.priv. | Contrato |
| TRENEL | %95 | Emp.priv. | Contrato |
| URIBURU | %70 | Emp.priv. | Contrato |
| VERTIZ | %100 | Emp.priv. | Contrato |
| VICTORICA | %95 | Emp.priv. | Contrato |
| VILLA MIRASOL | %100 | Emp.priv. | Contrato |
| WINIFREDA | %100 | Emp.priv. | Contrato |
| Fuente: Provincia de La Pampa. Dirección General de Estadística. Encuesta de Municipios y Comisiones de Fomento, Realidad Social, Económico y Cultural. Año 1996/1997. |
| Volver al índice de
Información de Municipalidades |