CUADRO Nº 2: POBLACION ESTIMADA AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO POR CRECIMIENTO VEGETATIVO
MUNICIPIOS CENSO POBLACION ESTIMADA
1991 31/12/91 Var. ‰ 31/12/92 Var. ‰ 31/12/93 Var. ‰ 31/12/94 Var. ‰ 31/12/95 Var. ‰ 31/12/96 Var. ‰
ABRAMO 794 802 10,1 819 21,2 825 7,3 834 10,9 840 7,2 845 6,0
ALPACHIRI 2.416 2.419 1,2 2.442 9,5 2.450 3,3 2.468 7,3 2.473 2,0 2.481 3,2
ALTA ITALIA 1.448 1.459 7,6 1.467 5,5 1.489 15,0 1.494 3,4 1.498 2,7 1.509 7,3
ANGUIL 1.963 1.821 -72,3 1.854 18,1 1.881 14,6 1.898 9,0 1.911 6,8 1.930 9,9
ARATA 1.276 1.287 8,6 1.313 20,2 1.322 6,9 1.336 10,6 1.336 0,0 1.341 3,7
ATALIVA ROCA 1.026 1.031 4,9 1.053 21,3 1.060 6,6 1.069 8,5 1.072 2,8 1.083 10,3
B. LARROUDE 1.596 1.598 1,3 1.619 13,1 1.645 16,1 1.663 10,9 1.679 9,6 1.699 11,9
BERNASCONI 1.999 2.019 10,0 2.050 15,4 2.057 3,4 2.072 7,3 2.078 2,9 2.090 5,8
CALEUFU 2.238 2.269 13,9 2.316 20,7 2.338 9,5 2.371 14,1 2.385 5,9 2.436 21,4
CARRO QUEMADO 666 666 0,0 666 0,0 666 0,0 666 0,0 666 0,0 666 0,0
CATRILO 3.151 3.211 19,0 3.283 22,4 3.351 20,7 3.421 20,9 3.489 19,9 3.550 17,5
CEBALLOS 446 449 6,7 456 15,6 461 11,0 464 6,5 468 8,6 471 6,4
CNEL. H. LAGOS 695 695 0,0 701 8,6 710 12,8 716 8,5 723 9,8 729 8,3
COL. 25  DE MAYO 6.114 6.247 21,8 6.420 27,7 6.572 23,7 6.717 22,1 6.887 25,3 7.042 22,5
COL.SANTA TERESA 752 752 0,0 755 4,0 759 5,3 759 0,0 760 1,3 760 0,0
COLONIA BARON 3.462 3.486 6,9 3.542 16,1 3.570 7,9 3.592 6,2 3.617 7,0 3.644 7,5
CONHELO 691 696 7,2 707 15,8 714 9,9 716 2,8 724 11,2 734 13,8
DOBLAS 1.823 1.840 9,3 1.859 10,3 1.882 12,4 1.911 15,4 1.922 5,8 1.936 7,3
EDUARDO CASTEX 8.895 8.958 7,1 9.107 16,6 9.197 9,9 9.304 11,6 9.388 9,0 9.502 12,1
EMBAJAD.MARTINI 1.242 1.308 53,1 1.320 9,2 1.332 9,1 1.336 3,0 1.356 15,0 1.368 8,8
GENERAL ACHA 11.044 11.186 12,9 11.458 24,3 11.620 14,1 11.824 17,6 12.011 15,8 12.224 17,7
GENERAL CAMPOS 1.034 1.040 5,8 1.056 15,4 1.070 13,3 1.080 9,3 1.084 3,7 1.084 0,0
GENERAL PICO 42.955 43.431 11,1 44.029 13,8 44.622 13,5 45.299 15,2 45.899 13,2 46.633 16,0
GRAL. SAN MARTIN 2.820 2.827 2,5 2.843 5,7 2.857 4,9 2.871 4,9 2.874 1,0 2.892 6,3
GUATRACHE 5.011 5.082 14,2 5.151 13,6 5.217 12,8 5.302 16,3 5.382 15,1 5.491 20,3
ING. LUIGGI 4.594 4.645 11,1 4.690 9,7 4.767 16,4 4.822 11,5 4.866 9,1 4.922 11,5
INT. ALVEAR 6.303 6.347 7,0 6.420 11,5 6.502 12,8 6.613 17,1 6.686 11,0 6.811 18,7
JACINTO ARAUZ 2.570 2.587 6,6 2.618 12,0 2.647 11,1 2.677 11,3 2.696 7,1 2.712 5,9
LA ADELA 1.800 1.827 15,0 1.762 -35,6 1.805 24,4 1.847 23,3 1.885 20,6 1.935 26,5
LA HUMADA 820 713 -130,5 726 18,2 726 0,0 727 1,4 727 0,0 743 22,0
LA MARUJA 1.133 1.142 7,9 1.167 21,9 1.196 24,9 1.224 23,4 1.247 18,8 1.265 14,4
LONQUIMAY 1.617 1.625 4,9 1.640 9,2 1.659 11,6 1.671 7,2 1.671 0,0 1.680 5,4
LUAN TORO 848 856 9,4 878 25,7 889 12,5 901 13,5 910 10,0 920 11,0
MACACHIN 4.237 4.255 4,2 4.304 11,5 4.382 18,1 4.427 10,3 4.475 10,8 4.526 11,4
MAURICIO MAYER 659 661 3,0 665 6,1 669 6,0 672 4,5 674 3,0 674 0,0
METILEO 690 695 7,2 708 18,7 710 2,8 721 15,5 722 1,4 723 1,4
MIGUEL CANE 769 775 7,8 784 11,6 790 7,7 791 1,3 796 6,3 797 1,3
MIGUEL RIGLOS 2.454 2.470 6,5 2.500 12,1 2.525 10,0 2.553 11,1 2.574 8,2 2.601 10,5
MONTE NIEVAS 696 696 0,0 706 14,4 708 2,8 717 12,7 721 5,6 721 0,0
PARERA 2.054 2.072 8,8 2.096 11,6 2.140 21,0 2.170 14,0 2.195 11,5 2.246 23,2
PUELCHES 566 566 0,0 565 -1,8 565 0,0 565 0,0 565 0,0 565 0,0
PUELEN 763 763 0,0 762 -1,3 762 0,0 762 0,0 762 0,0 762 0,0
QUEHUE 551 551 0,0 556 9,1 561 9,0 566 8,9 569 5,3 569 0,0
QUEMU QUEMU 3.680 3.696 4,3 3.729 8,9 3.764 9,4 3.793 7,7 3.811 4,7 3.837 6,8
RANCUL 3.477 3.517 11,5 3.570 15,1 3.605 9,8 3.661 15,5 3.711 13,7 3.745 9,2
REALICO 6.062 6.109 7,8 6.203 15,4 6.270 10,8 6.367 15,5 6.482 18,1 6.533 7,9
ROLON 961 961 0,0 963 2,1 964 1,0 971 7,3 980 9,3 985 5,1
SANTA ISABEL 2.067 2.080 6,3 2.133 25,5 2.176 20,2 2.215 17,9 2.262 21,2 2.327 28,7
SANTA ROSA 75.987 76.848 11,3 78.070 15,9 79.356 16,5 80.630 16,1 81.891 15,6 83.167 15,6
T. M. ANCHORENA 579 584 8,6 591 12,0 597 10,2 605 13,4 614 14,9 619 8,1
TELEN 1.572 1.586 8,9 1.599 8,2 1.630 19,4 1.648 11,0 1.676 17,0 1.690 8,4
TOAY 6.593 6.325 -40,6 6.467 22,5 6.589 18,9 6.727 20,9 6.797 10,4 6.922 18,4
TRENEL 3.291 3.309 5,5 3.353 13,3 3.390 11,0 3.402 3,5 3.412 2,9 3.420 2,3
URIBURU 1.256 1.267 8,8 1.257 -7,9 1.287 23,9 1.297 7,8 1.305 6,2 1.319 10,7
VERTIZ 748 748 0,0 741 -9,4 741 0,0 744 4,0 745 1,3 749 5,4
VICTORICA 5.018 5.083 13,0 5.191 21,2 5.309 22,7 5.395 16,2 5.440 8,3 5.506 12,1
VILLA MIRASOL 795 802 8,8 800 -2,5 800 0,0 800 0,0 803 3,8 809 7,5
WINIFREDA 2.968 2.976 2,7 3.001 8,4 3.006 1,7 3.023 5,7 3.044 6,9 3.059 4,9
TOTALES 253.735 255.716 7,8 259.501 14,8 263.154 14,1 266.887 14,2 270.236 12,5 273.999 13,9
Fuente: Provincia de La Pampa. Dirección General de Estadística. Encuesta de Municipios y Comisiones de Fomento, Realidad Social, Económico y Cultural. Año 1996/1997.
Volver al índice de Información  de Municipalidades Volver a la página anterior