| CUADRO Nº 20: JUSTICIA Y SEGURIDAD | |||||||
| JUSTICIA | SEGURIDAD | ||||||
| MUNICIPIOS | REGISTRO | TRIBU- | JUZGAD. | CUERPO | PUESTO DE | POLICIA | POLICIA |
| CIVIL | NALES | DE PAZ | BOMBEROS | GENDARMERIA | FEDERAL | PCIAL. | |
| ABRAMO | X | X | X | ||||
| ALPACHIRI | X | X | X | ||||
| ATALIVA ROCA | X | X | X | ||||
| ALTA ITALIA | X | X | X | ||||
| ANGUIL | X | X | X | ||||
| ARATA | X | X | X | ||||
| BERNASCONI | X | X | X | ||||
| B. LARROUDE | X | X | X | ||||
| CATRILO | X | X | X | ||||
| CARRO QUEMADO | X | X | X | ||||
| CEBALLOS | X | X | |||||
| CALEUFU | X | X | X | ||||
| COLONIA BARON | X | X | X | X | |||
| COL. 25 DE MAYO | X | X | X | X | |||
| COL.SANTA TERESA | X | X | X | ||||
| CONHELO | X | X | |||||
| CNEL. H. LAGOS | X | X | X | ||||
| DOBLAS | X | X | X | ||||
| EDUARDO CASTEX | X | X | X | X | |||
| EMBAJAD.MARTINI | X | X | X | ||||
| GENERAL ACHA | X | X | X | X | X | ||
| GENERAL CAMPOS | X | X | X | ||||
| GENERAL PICO | X | X | X | X | X | ||
| GRAL. SAN MARTIN | X | X | X | X | |||
| GUATRACHE | X | X | X | X | |||
| ING. LUIGGI | X | X | X | X | |||
| INT. ALVEAR | X | X | X | X | |||
| JACINTO ARAUZ | X | X | X | X | |||
| LA ADELA | X | X | X | ||||
| LA HUMADA | X | X | |||||
| LA MARUJA | X | X | X | ||||
| LONQUIMAY | X | X | X | ||||
| LUAN TORO | X | X | X | ||||
| MACACHIN | X | X | X | X | |||
| MAURICIO MAYER | X | X | |||||
| METILEO | X | X | X | ||||
| MIGUEL CANE | X | X | X | ||||
| MIGUEL RIGLOS | X | X | X | X | |||
| MONTE NIEVAS | X | X | X | ||||
| PARERA | X | X | X | ||||
| PUELCHES | X | X | X | ||||
| PUELEN | X | X | X | ||||
| QUEHUE | X | X | X | ||||
| QUEMU QUEMU | X | X | X | X | |||
| RANCUL | X | X | X | ||||
| REALICO | X | X | X | X | |||
| ROLON | X | X | X | ||||
| SANTA ISABEL | X | X | X | ||||
| SANTA ROSA | X | X | X | X | X | X | X |
| TELEN | X | X | X | ||||
| TOAY | X | X | X | X | |||
| T. M. ANCHORENA | X | X | X | ||||
| TRENEL | X | X | X | ||||
| URIBURU | X | X | X | ||||
| VERTIZ | X | X | X | ||||
| VICTORICA | X | X | X | ||||
| VILLA MIRASOL | X | X | X | ||||
| WINIFREDA | X | X | X | ||||
| Fuente: Provincia de La Pampa. Dirección General de Estadística. Encuesta de Municipios y Comisiones de Fomento, Realidad Social, Económico y Cultural. Año 1996/1997. |
| Volver al índice de
Información de Municipalidades |