CUADRO Nº 3:    AREAS AMANZANADAS, NO AMANZANADAS Y
                              CUADRAS PAVIMENTADAS - SEGUN MUNICIPIOS
            EN ZONA URBANA
MUNICIPIOS NO CUADRAS
AMANZANADAS AMANZANADAS TOTAL PAVIMENTADAS
ABRAMO 22 16 38 29
ALPACHIRI 66 0 66 33
ATALIVA ROCA 35 133 168 21
ALTA ITALIA 51 4 55 79
ANGUIL 45 5 50 38
ARATA 50 10 60 48
BERNASCONI 88 0 88 43
B. LARROUDE  102 0 102 0
CATRILO 80 380 460 50
CARRO QUEMADO 25 0 25 0
CEBALLOS 24 8 32 0
CALEUFU 120 62 182 70
COLONIA BARON 132 16 148 115
COL. 25  DE MAYO  81 22 103 42
COL.SANTA TERESA 36 0 36 14
CONHELO 7 0 7 0
CNEL. H. LAGOS 24 1 25 18
DOBLAS 53 8 61 67
EDUARDO CASTEX 300 0 300 210
EMBAJAD.MARTINI 45 0 45 65
GENERAL ACHA 296 0 296 110
GENERAL CAMPOS 58 5 63 16
GENERAL PICO 831 0 831 886
GRAL. SAN MARTIN 71 64 135 64
GUATRACHE 120 33 153 125
ING. LUIGGI 157 0 157 93
INT. ALVEAR 165 12 177 141
JACINTO ARAUZ  101 0 101 86
LA ADELA 80 10 90 0
LA HUMADA 0 0 0 0
LA MARUJA 32 18 50 20
LONQUIMAY 61 0 61 25
LUAN TORO 70 0 70 5
MACACHIN 70 51 121 104
MAURICIO MAYER 30 6 36 0
METILEO 51 1 52 14
MIGUEL CANE 48 0 48 0
MIGUEL RIGLOS 76 9 85 75
MONTE NIEVAS 32 16 48 0
PARERA 49 6 55 37
PUELCHES  16 1 17
PUELEN 19 8 27 0
QUEHUE 48 38 86 4
QUEMU QUEMU 89 0 89 103
RANCUL 68 16 84 30
REALICO 145 0 145 141
ROLON 50 0 50 18
SANTA ISABEL 39 33 72 11
SANTA ROSA 2.000 100 2.100 1.450
TELEN  106 0 106 40
TOAY  200 40 240 62
T. M. ANCHORENA 16 0 16 17
TRENEL 110 0 110 116
URIBURU 100 26 126 9
VERTIZ  34 0 34 32
VICTORICA 236 12 248 76
VILLA MIRASOL 33 4 37 29
WINIFREDA 58 2 60 78
TOTALES 7.151 1.176 8.327 4.959
Fuente: Provincia de La Pampa. Dirección General de Estadística. Encuesta de Municipios y Comisiones de Fomento, Realidad Social, Económico y Cultural. Año 1996/1997.
Volver al índice de Información  de Municipalidades Volver a la página anterior