| CUADRO Nº 4: CANTIDAD DE AGENTES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN CARGOS NO ELECTIVOS | ||||||
| 1 | PERSONAL MUNICIPAL | |||||
| MUNICIPIOS | TASA POR 1000 | |||||
| TOTAL | EFECTIVOS | CONTRATADOS | JORNALIZADOS | HABITANTES | ||
| ABRAMO | 19 | 9 | 9 | 1 | 22,6 | |
| ALPACHIRI | 30 | 30 | 12,1 | |||
| ALTA ITALIA | 15 | 13 | 2 | 8 | 10,0 | |
| ANGUIL | 21 | 21 | 11,0 | |||
| ARATA | 13 | 13 | 9,7 | |||
| ATALIVA ROCA | 16 | 6 | 6 | 4 | 14,9 | |
| B. LARROUDE | 33 | 17 | 11 | 5 | 19,7 | |
| BERNASCONI | 30 | 29 | 1 | 14,4 | ||
| CALEUFU | 38 | 22 | 1 | 15 | 15,9 | |
| CARRO QUEMADO | 14 | 14 | 21,0 | |||
| CATRILO | 39 | 30 | 2 | 7 | 11,2 | |
| CEBALLOS | 14 | 10 | 1 | 3 | 29,9 | |
| CNEL. H. LAGOS | 15 | 8 | 7 | 20,7 | ||
| COL. 25 DE MAYO | 49 | 42 | 7 | 7,1 | ||
| COL.SANTA TERESA | 11 | 9 | 2 | 14,5 | ||
| COLONIA BARON | 41 | 32 | 7 | 2 | 11,3 | |
| CONHELO | 10 | 8 | 2 | 13,8 | ||
| DOBLAS | 28 | 25 | 2 | 1 | 14,6 | |
| EDUARDO CASTEX | 98 | 68 | 30 | 10,4 | ||
| EMBAJAD.MARTINI | 26 | 18 | 8 | 19,2 | ||
| GENERAL ACHA | 175 | 145 | 7 | 23 | 14,6 | |
| GENERAL CAMPOS | 12 | 11 | 1 | 11,1 | ||
| GENERAL PICO | 573 | 487 | 86 | 12,5 | ||
| GRAL. SAN MARTIN | 41 | 30 | 11 | 14,3 | ||
| GUATRACHE | 61 | 41 | 14 | 6 | 11,3 | |
| ING. LUIGGI | 72 | 49 | 10 | 13 | 14,8 | |
| INT. ALVEAR | 97 | 65 | 29 | 3 | 14,5 | |
| JACINTO ARAUZ | 34 | 32 | 2 | 18,0 | ||
| LA ADELA | 19 | 19 | 10,1 | |||
| LA HUMADA | 15 | 8 | 2 | 5 | 20,6 | |
| LA MARUJA | 11 | 10 | 1 | 8,8 | ||
| LONQUIMAY | 18 | 15 | 3 | 10,8 | ||
| LUAN TORO | 17 | 15 | 2 | 18,7 | ||
| MACACHIN | 47 | 23 | 14 | 10 | 10,5 | |
| MAURICIO MAYER | 12 | 5 | 5 | 2 | 17,8 | |
| METILEO | 9 | 9 | 12,5 | |||
| MIGUEL CANE | 20 | 15 | 5 | 25,1 | ||
| MIGUEL RIGLOS | 32 | 28 | 2 | 2 | 12,4 | |
| MONTE NIEVAS | 10 | 9 | 1 | 13,9 | ||
| PARERA | 22 | 21 | 1 | 10,0 | ||
| PUELCHES | 5 | 3 | 2 | 8,8 | ||
| PUELEN | 8 | 6 | 2 | 10,5 | ||
| QUEHUE | 12 | 10 | 2 | 21,1 | ||
| QUEMU QUEMU | 57 | 54 | 3 | 15,0 | ||
| RANCUL | 42 | 37 | 5 | 11,3 | ||
| REALICO | 80 | 73 | 2 | 5 | 12,3 | |
| ROLON | 17 | 12 | 5 | 17,3 | ||
| SANTA ISABEL | 33 | 29 | 1 | 3 | 14,6 | |
| SANTA ROSA | 718 | 617 | 101 | 8,8 | ||
| T. M. ANCHORENA | 11 | 7 | 4 | 17,9 | ||
| TELEN | 35 | 28 | 7 | 20,9 | ||
| TOAY | 118 | 62 | 6 | 50 | 17,4 | |
| TRENEL | 48 | 41 | 7 | 14,1 | ||
| URIBURU | 26 | 23 | 3 | 19,9 | ||
| VERTIZ | 25 | 12 | 3 | 10 | 33,6 | |
| VICTORICA | 85 | 59 | 26 | 15,6 | ||
| VILLA MIRASOL | 11 | 11 | 13,7 | |||
| WINIFREDA | 45 | 40 | 3 | 2 | 14,8 | |
| TOTALES | 3.233 | 2.585 | 458 | 198 | 12,0 | |
| Fuente: Provincia de La Pampa. Dirección General de Estadística. Encuesta de Municipios y Comisiones de Fomento, Realidad Social, Económico y Cultural. Año 1996/1997. |
| Volver al índice de
Información de Municipalidades |