CUADRO Nº 5   RECURSOS Y EROGACIONES  -  PRESUPUESTO EJEC. 1996 - (En pesos)
               RECURSOS         EROGACIONES
MUNICIPIOS COPARTICIP. Y DE
PROPIOS % OTROS % TOTALES CORRIENTES % CAPITAL % TOTALES
ABRAMO 365.699 64,6 200.209 35,4 565.908 516.508 91,3 49.400 8,7 565.908
ALPACHIRI 296.934 44,4 372.033 55,6 668.967 615.216 92,0 53.750 8,0 668.966
ALTA ITALIA 216.000 32,7 444.000 67,3 660.000 442.000 67,5 213.000 32,5 655.000
ANGUIL 173.248 32,8 355.108 67,2 528.356 289.526 71,6 114.635 28,4 404.161
ARATA 246.309 38,6 391.107 61,4 637.416 418.197 70,0 179.547 30,0 597.744
ATALIVA ROCA 150.782 37,6 249.892 62,4 400.674 391.272 94,1 24.480 5,9 415.752
B. LARROUDE 248.000 34,9 463.000 65,1 711.000 500.000 70,3 211.000 29,7 711.000
BERNASCONI 277.621 40,4 410.339 59,6 687.960 652.250 93,6 44.338 6,4 696.588
CALEUFU 310.787 39,4 477.457 60,6 788.244 640.000 89,2 77.400 10,8 717.400
CARRO QUEMADO 159.000 56,2 124.000 43,8 283.000 123.000 47,5 136.000 52,5 259.000
CATRILO 525.572 51,0 505.589 49,0 1.031.161 856.452 96,4 31.577 3,6 888.029
CEBALLOS 104.902 30,1 243.179 69,9 348.081 294.145 81,0 69.108 19,0 363.253
CNEL. H. LAGOS 151.000 40,1 226.000 59,9 377.000 316.000 83,8 61.000 16,2 377.000
COL. 25  DE MAYO (*) s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d
COL.SANTA TERESA 115.000 34,7 216.680 65,3 331.680 263.500 87,5 37.717 12,5 301.217
COLONIA BARON 402.133 40,1 600.366 59,9 1.002.499 918.681 91,5 85.390 8,5 1.004.071
CONHELO 123.000 42,3 168.000 57,7 291.000 267.700 92,0 23.300 8,0 291.000
DOBLAS 235.160 46,8 267.400 53,2 502.560 414.650 85,2 72.225 14,8 486.875
EDUARDO CASTEX 2.828.798 49,6 2.878.436 50,4 5.707.234 2.588.724 55,7 2.055.000 44,3 4.643.724
EMBAJAD.MARTINI 235.611 37,5 392.701 62,5 628.312 517.431 90,0 57.244 10,0 574.675
GENERAL ACHA 1.201.422 38,5 1.919.112 61,5 3.120.534 2.567.739 81,7 574.019 18,3 3.141.758
GENERAL CAMPOS 115.794 37,0 197.347 63,0 313.141 323.448 99,8 761 0,2 324.209
GENERAL PICO 10.641.000 56,4 8.223.000 43,6 18.864.000 14.951.000 78,8 4.023.000 21,2 18.974.000
GRAL. SAN MARTIN 398.915 42,1 548.060 57,9 946.975 723.585 77,3 212.156 22,7 935.741
GUATRACHE 524.261 41,0 754.970 59,0 1.279.231 1.092.620 86,4 171.982 13,6 1.264.602
ING. LUIGGI 638.375 46,5 735.467 53,5 1.373.842 1.140.000 85,7 189.740 14,3 1.329.740
INT. ALVEAR 1.025.995 34,7 1.930.588 65,3 2.956.583 2.222.494 75,1 735.088 24,9 2.957.582
JACINTO ARAUZ 582.798 43,7 750.058 56,3 1.332.856 966.000 56,8 735.088 43,2 1.701.088
LA ADELA 450.800 68,8 204.310 31,2 655.110 557.770 85,0 98.070 15,0 655.840
LA HUMADA 244.421 65,3 129.678 34,7 374.099 331.650 88,7 42.450 11,3 374.100
LA MARUJA 494.940 64,6 271.174 35,4 766.114 563.650 72,6 212.490 27,4 776.140
LONQUIMAY 301.860 38,6 480.451 61,4 782.311 552.430 79,3 144.000 20,7 696.430
LUAN TORO 137.955 51,6 129.143 48,4 267.098 261.697 96,2 10.400 3,8 272.097
MACACHIN 295.300 28,1 757.115 71,9 1.052.415 765.200 81,0 179.770 19,0 944.970
MAURICIO MAYER 101.650 44,6 126.309 55,4 227.959 156.819 72,4 59.640 27,6 216.459
METILEO 117.465 39,3 181.109 60,7 298.574 232.623 88,6 29.970 11,4 262.593
MIGUEL CANE 143.550 33,3 287.300 66,7 430.850 304.000 85,6 51.000 14,4 355.000
MIGUEL RIGLOS 433.300 47,7 474.960 52,3 908.260 580.400 65,8 301.550 34,2 881.950
MONTE NIEVAS 71.145 26,0 202.000 74,0 273.145 238.500 88,4 31.150 11,6 269.650
PARERA 228.501 38,7 362.498 61,3 590.999 507.500 85,9 83.500 14,1 591.000
PUELCHES s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d
PUELEN 71.600 38,1 116.117 61,9 187.717 22.070 11,8 165.647 88,2 187.717
QUEHUE 122.605 32,1 259.600 67,9 382.205 269.290 72,7 101.000 27,3 370.290
QUEMU QUEMU 675.352 43,0 896.057 57,0 1.571.409 1.446.520 95,3 71.248 4,7 1.517.768
RANCUL 348.156 39,6 530.504 60,4 878.660 829.820 95,9 35.756 4,1 865.576
REALICO 1.039.600 49,6 1.057.160 50,4 2.096.760 1.923.550 92,9 147.512 7,1 2.071.062
ROLON 100.114 30,9 223.935 69,1 324.049 282.862 89,4 33.546 10,6 316.408
SANTA ISABEL 800.796 65,1 429.386 34,9 1.230.182 1.154.055 97,2 33.116 2,8 1.187.171
SANTA ROSA 14.012.862 55,4 11.297.528 44,6 25.310.390 21.507.169 89,8 2.456.146 10,2 23.963.315
T. M. ANCHORENA 144.621 39,7 219.933 60,3 364.554 332.861 99,4 1.908 0,6 334.769
TELEN 168.428 22,8 569.088 77,2 737.516 597.544 86,6 92.377 13,4 689.921
TOAY 603.000 38,6 958.000 61,4 1.561.000 1.469.000 98,0 30.000 2,0 1.499.000
TRENEL 523.495 40,1 877.809 67,3 1.304.814 1.304.814 94,0 82.770 6,0 1.387.584
URIBURU 211.862 37,0 360.000 63,0 571.862 397.000 80,4 97.000 19,6 494.000
VERTIZ 115.264 24,6 354.059 75,4 469.323 364.366 82,1 79.458 17,9 443.824
VICTORICA 610.000 38,9 958.000 61,1 1.568.000 1.343.798 85,3 231.010 14,7 1.574.808
VILLA MIRASOL 93.000 26,1 263.000 73,9 356.000 311.000 86,4 49.000 13,6 360.000
WINIFREDA 518.146 46,5 595.077 53,5 1.113.223 1.062.194 97,9 22.788 2,1 1.084.982
TOTALES 45.473.904 47.615.398 92.992.812 74.682.290 15.212.217 89.894.507
Fuente: Provincia de La Pampa. Dirección General de Estadística. Encuesta de Municipios y Comisiones de Fomento, Realidad Social, Económico y Cultural. Año 1996/1997
Volver al índice de Información  de Municipalidades Volver a la página anterior