CUADRO Nº 8:  CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES POR RAMA DE ACTIVIDAD
ALIMENT. PRENDAS PRODUCT. IMPRENTAS INDUSTRIA MINERALES INDUST. MAQUINAS
MUNICIPIOS Y VESTIR Y MADERA Y PLASTICA NO METALICAS Y OTRAS
BEBIDAS CUERO MUEBLES EDITORIALES METALICOS EQUIPOS
ABRAMO 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ALPACHIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATALIVA ROCA 3 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTA ITALIA 4 0 2 0 0 0 1 0 0
ANGUIL 3 0 0 0 0 0 0 0 0
ARATA 2 0 0 0 0 0 0 0 0
BERNASCONI 2 0 0 0 0 0 0 0 0
B. LARROUDE  4 0 0 0 1 0 0 0 0
CATRILO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARRO QUEMADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEBALLOS 0 0 0 0 0 0 1 0
CALEUFU 4 0 3 0 0 0 0 0 0
COLONIA BARON 0 1 0 0 0 0 0 0 0
COL. 25  DE MAYO  5 1 0 0 0 0 0 0 0
COL.SANTA TERESA 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CONHELO 0 0 1 0 0 0 0 0 0
CNEL. H. LAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOBLAS 0 0 6 0 0 0 0 0 0
EDUARDO CASTEX 9 0 8 0 0 0 5 1 2
EMBAJAD.MARTINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GENERAL ACHA 11 1 4 2 0 0 0 0 0
GENERAL CAMPOS 6 0 0 0 0 0 0 0 0
GENERAL PICO 18 0 10 8 6 0 21 0 0
GRAL. SAN MARTIN 6 1 1 0 0 2 0 0 0
GUATRACHE 11 2 4 0 0 0 4 0 1
ING. LUIGGI 9 0 0 0 0 0 0 0 0
INT. ALVEAR 9 0 7 3 0 0 0 0 0
JACINTO ARAUZ  3 0 0 0 0 0 0 0 0
LA ADELA 2 0 0 0 0 0 0 0 0
LA HUMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA MARUJA 0 0 1 0 0 0 0 0 0
LONQUIMAY 2 0 0 0 0 0 0 0 0
LUAN TORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACACHIN 10 0 4 2 0 3 0 12 2
MAURICIO MAYER 6 0 0 0 0 0 0 0 0
METILEO 1 0 0 0 0 0 1 0 1
MIGUEL CANE 2 0 0 0 0 0 0 0 0
MIGUEL RIGLOS 5 0 0 0 0 1 5 1 0
MONTE NIEVAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARERA 1 0 0 0 0 0 1 0 1
PUELCHES  0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUELEN  0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUEHUE 1 0 0 0 0 0 0 0 0
QUEMU QUEMU 8 1 5 3 0 0 3 3 1
RANCUL 6 2 2 0 0 0 0 0 0
REALICO 2 2 0 0 0 0 0 1 1
ROLON 2 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA ISABEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA ROSA 140 5 49 24 3 12 20 2 22
TELEN  0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOAY  1 0 0 0 0 0 0 0 0
T. M. ANCHORENA 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TRENEL 1 0 0 0 0 0 0 0 0
URIBURU 2 0 0 0 0 0 0 0 2
VERTIZ  3 0 0 0 0 0 0 0 0
VICTORICA 10 1 8 2 0 0 0 0 1
VILLA MIRASOL 1 0 0 0 0 0 0 0 0
WINIFREDA 4 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 323 17 115 44 10 18 61 21 35
Fuente: Provincia de La Pampa. Dirección General de Estadística. Encuesta de Municipios y Comisiones de Fomento, Realidad Social, Económico y Cultural. Año 1996/1997
Volver al índice de Información  de Municipalidades Volver a la página anterior