|
Dgeyc |
PROVINCIA DE LA PAMPA |
Dirección General de Estadística y Censos |
|
INDICE AUTOPONDERADO DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA |
|
Para ver el detalle de cada mes, hacer click en la leyenda de cada mes. |
| Mes/Año | Nivel General | Alimentos y bebidas | Indumentaria y calzado | Vivienda y Combustible | Equipam. y función. del hogar | Atenc. médica y gts. de salud | Transp. y comunicac. | Esparcim. y Educación | Bienes y serv. varios |
| Dic-01 | 6385814886 | 3182772890 | 672878878,3 | 663296724,9 | 651647469 | 350454389,2 | 147334393,1 | 380850537,9 | 336579602,7 |
| Ene-02 | |||||||||
| var Mes Ant | |||||||||
| Feb-02 | 6867634891 | 3458493674 | 778195134,9 | 689170273,2 | 645862763,2 | 411489701,6 | 148007877,9 | 395070415,3 | 341345051,2 |
| var Mes Ant | 7,55% | 8,66% | 15,65% | 3,90% | -0,89% | 17,42% | 0,46% | 3,73% | 1,42% |
| Mar-02 | 7411153422 | 3814887577 | 771922423,3 | 731374624,5 | 740007364 | 462631525,9 | 148007877,9 | 399284448,3 | 343037581,4 |
| var Mes Ant | 7,91% | 10,30% | -0,81% | 6,12% | 14,58% | 12,43% | 0,00% | 1,07% | 0,50% |
| Abr-02 | 7751427417 | 3984955146 | 774639393,3 | 812481844,5 | 747430902,2 | 468688361,5 | 150179243,4 | 400868923 | 412183602,8 |
| var Mes Ant | 4,59% | 4,46% | 0,35% | 11,09% | 1,00% | 1,31% | 1,47% | 0,40% | 20,16% |
| May-02 | 8244384267 | 4324557630 | 800697122,7 | 889571296,2 | 791736455,2 | 470526465,1 | 151213227 | 401819607,8 | 414262463,1 |
| var Mes Ant | 6,36% | 8,52% | 3,36% | 9,49% | 5,93% | 0,39% | 0,69% | 0,24% | 0,50% |
| Jun-02 | 8635483334 | 4617376780 | 811775016,6 | 902518047,4 | 821338222,3 | 481174501,3 | 182107914,1 | 401819607,8 | 417373243,8 |
| var Mes Ant | 4,74% | 6,77% | 1,38% | 1,46% | 3,74% | 2,26% | 20,43% | 0,00% | 0,75% |
| Jul-02 | 8995504646 | 4913410718 | 813186169,7 | 926083517,8 | 842872376,2 | 482471931 | 185416661,5 | 401819607,8 | 430243664,4 |
| var Mes Ant | 4,17% | 6,41% | 0,17% | 2,61% | 2,62% | 0,27% | 1,82% | 0,00% | 3,08% |
| Ago-02 | 9259595256 | 5139338886 | 808842070,1 | 942673993,1 | 859063114,8 | 490683878,6 | 185830255 | 402136502,8 | 431026555,3 |
| var Mes Ant | 2,94% | 4,60% | -0,53% | 1,79% | 1,92% | 1,70% | 0,22% | 0,08% | 0,18% |
| Sep-02 | 9434775884 | 5277966041 | 801017386 | 955734659,1 | 881959216,7 | 491972050,2 | 187484628,7 | 404037872,4 | 434604029,7 |
| var Mes Ant | 1,89% | 2,70% | -0,97% | 1,39% | 2,67% | 0,26% | 0,89% | 0,47% | 0,83% |
| Oct-02 | 9566028178 | 5324134347 | 818762618,7 | 1003055848 | 900120326,5 | 486465970,7 | 190689977,8 | 404037872,4 | 438761216,6 |
| var Mes Ant | 1,39% | 0,87% | 2,22% | 4,95% | 2,06% | -1,12% | 1,71% | 0,00% | 0,96% |
| Nov-02 | 9656737857 | 5389308109 | 828618417,9 | 1013323332 | 905592762,6 | 485528402,7 | 191310368 | 404037872,4 | 439018592,1 |
| var Mes Ant | 0,95% | 1,22% | 1,20% | 1,02% | 0,61% | -0,19% | 0,33% | 0,00% | 0,06% |
| Dic-02 | 9767155396 | 5464502362 | 834894380,3 | 1022838039 | 917294064,9 | 486786301,6 | 193998725,3 | 404037872,4 | 442803651,2 |
| Var-Mes Ant | 1,14% | 1,40% | 0,76% | 0,94% | 1,29% | 0,26% | 1,41% | 0,00% | 0,86% |
| Ene-03 | 9870465122 | 5540453829,0 | 836037860,5 | 1029817131,4 | 930474746,3 | 487675080,7 | 194412318,7 | 405622347,1 | 445971808,1 |
| Var-Mes Ant | 1,06% | 1,39% | 0,14% | 0,68% | 1,44% | 0,18% | 0,21% | 0,39% | 0,72% |
| Feb-03 | 9997250539,33 | 5616997571,93 | 840556986,75 | 1051047952,06 | 938528734,36 | 497892424,89 | 194825912,18 | 408791296,44 | 448609660,71 |
| Var-Mes Ant | 1,28% | 1,38% | 0,54% | 2,06% | 0,87% | 2,10% | 0,21% | 0,78% | 0,59% |
| Mar-03 | 10090556073,07 | 5670208618,75 | 857197038,91 | 1055751620,67 | 946988584,12 | 498802218,62 | 195446302,33 | 415129195,18 | 451032494,49 |
| Var-Mes Ant | 0,93% | 0,95% | 1,98% | 0,45% | 0,90% | 0,18% | 0,32% | 1,55% | 0,54% |
| Abr-03 | 10158467607,96 | 5704931048,72 | 870654359,79 | 1061863487,61 | 954471193,46 | 499171338,43 | 194825912,18 | 419882619,23 | 452667648,54 |
| Var-Mes Ant | 0,67% | 0,61% | 1,57% | 0,58% | 0,79% | 0,07% | -0,32% | 1,15% | 0,36% |
| Mayo-03 | 10157218707,91 | 5693186000,21 | 873267131,53 | 1066177148,51 | 954607826,17 | 500621806,08 | 195446302,33 | 419882619,23 | 454029873,85 |
| Var-Mes Ant | -0,01% | -0,21% | 0,30% | 0,41% | 0,01% | 0,29% | 0,32% | 0,00% | 0,30% |
| Junio-03 | 10154684160 | 5678745736 | 873789866 | 1073050515 | 957557782 | 502808014,9 | 196066692,5 | 419882619,2 | 452782934,6 |
| Var-Mes Ant | -0,02% | -0,25% | 0,06% | 0,64% | 0,31% | 0,44% | 0,32% | 0,00% | -0,27% |
| Julio-03 | 10158088467 | 5635448920 | 875528159 | 1081519559 | 965624265,9 | 508132255,4 | 196273489,2 | 421878387,7 | 473683430,8 |
| Var-Mes Ant | 0,03% | -0,76% | 0,20% | 0,79% | 0,84% | 1,06% | 0,11% | 0,48% | 4,62% |
| Ago-03 | 10160335365 | 5625487736 | 872401590,1 | 1090191132 | 974240137,9 | 511223261 | 196273489,2 | 422512177,6 | 468005842,2 |
| Var-Mes Ant | 0,02% | -0,18% | -0,36% | 0,80% | 0,89% | 0,61% | 0,00% | 0,15% | -1,20% |
| Sep-03 | 10162499713 | 5621314222 | 872402293,3 | 1096008208 | 974754727,8 | 510835625 | 196480285,9 | 422512177,6 | 468192173 |
| Var-Mes Ant | 0,02% | -0,07% | 0,00% | 0,53% | 0,05% | -0,08% | 0,11% | 0,00% | 0,04% |
| Oct-03 | 10167837223 | 5632799497 | 867406876,2 | 1102065967 | 968338398,6 | 511404073,2 | 196480825,9 | 422512177,6 | 466829947,7 |
| Var-Mes Ant | 0,05% | 0,20% | -0,57% | 0,55% | -0,66% | 0,11% | 0,00% | 0,00% | -0,29% |
| Nov-03 | 10270434558 | 5721154982 | 870827682,6 | 1105883478 | 976083753,2 | 513056367,6 | 196480285,9 | 423557261,2 | 463390746,8 |
| Var-Mes Ant | 1,01% | 1,57% | 0,39% | 0,35% | 0,80% | 0,32% | 0,00% | 0,25% | -0,74% |
| Dic-03 | 10274570301 | 5712177344 | 878546023,6 | 1107181592 | 982995916,3 | 510165426,3 | 198548253,1 | 423557261,2 | 461398484,4 |
| Var-Mes Ant | 0,04% | -0,16% | 0,89% | 0,12% | 0,71% | -0,56% | 1,05% | 0,00% | -0,43% |
| Ene-04 |