El producto per cápita, como se
puede deducir fácilmente, es la relación entre el total del Producto Bruto Geográfico y
la población total de la Provincia en un período determinado. Se obtiene de esta manera,
un indicador muy utilizado para establecer comparaciones a nivel provincial, nacional e
internacional si tenemos en cuenta que la metodología uniforme utilizada para su
elaboración y sus componentes responden a pautas internacionales generalmente aceptadas.
Es necesario diferenciarlo del ingreso per cápita. Otro indicador importante pero cuyo
significado y método de cálculo es diferente.
El P.B.G. per cápita es el Valor Agregado que se asigna a cada
habitante (todas las edades) en un año dentro de los límites provinciales.
En nuestra provincia caracterizada por ser exportadora de productos
primarios, el producto per cápita siempre será superior al ingreso mientras se mantenga
esta estructura.
Comparando los valores del P.B.G. expresados en miles de pesos del año
1970 al año 1994 con los resultados de población del mismo período, tenemos el
siguiente cuadro:
CUADRO 3.55: Distribución del P.B.G. por Habitante.
AÑO TOTAL PBG GRAL POBLACION TOT.PROV. PBG PER-CAPITA 1990
970.141,9
258.653
3,75
1991
876.152,1
262.553
3,35
1992
936.206,2
266.414
4.27
1993
1.130.735,8
270.115
4.15
1994
1.200.242,2
273.888
4.36
1995 1.262.259,2 277.275 4.55 1996 1.246.174,5 281.090 4.43
PRODUCTO BRUTO GEOGRAFICOFUENTE: Dirección General de Estadística y Censos.
CUADRO 3.56: Producto Bruto Geográfico por Gran División (en pesos a valores constantes de 1993). Periodo 1990/1996
| GRAN DIVISION | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | *1994(1) | *1995(2) | *1996 (3) |
Total |
970.141900 |
876.152.118 |
936.206.169 |
1.130.735.833 |
1.200.242.227 | 1.262.259.171 |
1.246.174.540 |
1. Agric., Caza, Silv. y Pesca |
426.374.630 |
402.053.410 | 425.974.252 | 430.924.268 | 478.222.211 | 494.028.134 | 455.783.855 |
| 2. Explotación de Minas y Canteras | 23.635.128 | 23.635.949 | 21.040.758 | 19.776.013 | 13.390.020 | 23.578.461 | 28.637.441 |
| 3. Industrias Manufactureras | 126.101.649 | 43.953.996 | 51.411.064 | 79.656.350 | 78.038.657 | 69.199.430 | 69.975.412 |
| 4.Electricidad. gas y Agua | 23.570.248 | 24.777.505 | 27.257.719 | 30.674.173 | 33.737.484 | 32.256.883 | 38.976.450 |
| 5. Construcción | 31.971.769 | 32.275.636 | 32.604.141 | 45.768.900 | 48.643.408 | 46.823.776 | 47.352.425 |
| 6. Comercio, Hoteles y Restaurantes | 60.081.138 | 66.358.051 | 88.598.853 | 140.413.000 | 138.937.594 | 139.080.980 | 138.126.429 |
| 7.Transporte, Almacen. y Común | 19.511.566 | 19.825.289 | 20.153.794 | 20.695.828 | 20.728.678 | 27.687.089 | 27.798.198 |
| 8. Estab. Financ. y Seguridad | 104.169.821 | 108.735.222 | 11.404.327 | 112.948.301 | 114.599.040 | 118.037.010 | 129.547.807 |
| 9. Serv. Comun., sociales y Pers. | 154.725.950 | 154.537.060 | 157.789.261 | 249.879.000 | 267.945.135 | 308.567.408 | 309.976.523 |
(1) Provisorio. (2) Estimado. (3) Proyectado
FUENTE: Dirección General de Estadística y Censos
En el cuadro 3.57 se presenta la
participación relativa de cada Gran División en el total del P.B.G Provincial,
observando que para 1996 asciende a 1.246,2 millones a precios de 1993, habiendo aumentado
desde 1990 un 28 %.
En 1990 el Sector Productivo tenía una participación en el P.B.G. del
62%, porcentaje que en más o en menos se mantuvo hasta 1992, a partir del cual se produce
una desminución del sector con su correspondiente desplazamiento al sector Servicios,
siendo 1996 del 52% el sector Servicios y el 48% el sector productivo.
Los sectores de Servicios que se vieron incrementados en la
participación del P.G.B. son Comercio, Hoteles y Restaurantes (del 6,2 al 11,1%) y
Servicios Comunales, Sociales y Personales (del 15,9 al 25%).
En el P.B.I. Nacional, durante 1996, la participación del sector
Productivo es del 40,2% y el de Servicios del 59,8%.
CUADRO 3.57: Composición Porcentual de P.B.G. - Período 1991-1994.
| GRAN DIVISION | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | *1994(1) | *1995(2) | *1996 (3) |
Total |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% | 100% |
100% |
1. Agric., Caza, Silv. y Pesca |
44% | 46% | 45% | 38% | 40% | 39% | 37% |
| 2. Explotación de Minas y Canteras | 2% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| 3. Industrias Manufactureras | 13% | 5% | 5% | 7% | 7% | 5% | 6% |
| 4.Electricidad. gas y Agua | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| 5. Construcción | 3% | 4% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| 6. Comercio, Hoteles y Restaurantes | 6% | 8% | 9% | 12% | 12% | 11% | 11% |
| 7.Transporte, Almacen. y Común | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| 8. Estab. Financ. y Seguridad | 11% | 12% | 12% | 10% | 10% | 9% | 10% |
| 9. Serv. Comun., sociales y Pers. | 16% | 18% | 17% | 22% | 22% | 24% | 25% |
FUENTE: Dirección General de Estadística y Censos
CUADRO 3.58: Variación anual según Gran División. - Período 1990 - 1996.
| GRAN DIVISION | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1990/96 |
Total |
-9,7% |
6,9% |
20,8% |
6,1% |
5,2% | -1,3% |
28,453% |
1. Agric., Caza, Silv. y Pesca |
-5,7% | 5,9% | 1,2% | 11,0% | 3,3% | -7,7% | 6,898% |
| 2. Explotación de Minas y Canteras | 0,0% | -11,0% | -6,0% | -2,0% | 21,6% | 21,5% | 21,165% |
| 3. Industrias Manufactureras | -65,1% | 17,0% | 54,9% | -2,0% | -11,3% | 1,1% | -44,509% |
| 4.Electricidad. gas y Agua | 5,1% | 10,0% | 12,5% | 10,0% | 4,5% | 10,5% | 65,363% |
| 5. Construcción | 1,0% | 1,0% | 40,4% | 6,3% | -3,7% | 1,1% | 48,107% |
| 6. Comercio, Hoteles y Restaurantes | 10,4% | 33,5% | 58,5% | -1,1% | 0,1% | -0,7% | 129,900% |
| 7.Transporte, Almacen. y Común | 1,6% | 1,7% | 2,7% | 0,2% | 33,6% | 0,4% | 42,270% |
| 8. Estab. Financ. y Seguridad | 4,4% | 2,5% | 1,4% | 1,5% | 3,0% | 9,8% | 24,362% |
| 9. Serv. Comun., sociales y Pers. | -0,1% | 2,1% | 58,4% | 7,2% | 15,2% | 0,5% | 100,339% |
(1) Provisorio. (2) Estimado. (3) Proyectado
FUENTE: Dirección General de Estadística y Censos